| آخر سعر | 37.92 |
| التغير | (0.12) |
| التغير (%) | (0.32) |
| الافتتاح | 38.04 |
| الأدنى | 37.84 |
| الأعلى | 38.30 |
| الإغلاق السابق | 38.04 |
| التغير (3 أشهر) | (1.96 %) |
| التغير (6 أشهر) | 6.70 % |
| حجم التداول | 324,562 |
| قيمة التداول | 12,356,710.00 |
| عدد الصفقات | 931 |
| القيمة السوقية | 227,160.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 4,285,756.74 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 164,198,724.60 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 4,890.35 |
| التغير (12 أشهر) | 14.58 % |
| التغير من بداية العام | 13.89 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-11-03
|
مؤتمرات و أحداث | ||
|
2025-08-14
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-08-05
|
مؤتمرات و أحداث | ||
|
2025-08-03
|
موعد أحقية | ||
|
2025-04-29
|
مؤتمرات و أحداث | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
سيكو | شراء |
|
|
إتش إس بي سي | شراء |
|
|
الفامينا | تجميع |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |