سجلت شركة زهرة الواحة للتجارة، التي تعمل في إنتاج العبوات البلاستيكية البريفورم خسائر قدرها 7.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 2.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
البند | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 282.47 | 257.50 | (8.8 %) |
اجمالي الدخل | 28.38 | 17.56 | (38.1 %) |
دخل العمليات | 12.58 | 0.79 | (93.7 %) |
صافي الدخل | 2.17 | (7.88) | (464.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 22.50 | 22.50 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 0.15 | (0.35) | (341.4 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.10 | (0.35) | (464.0 %) |
قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض مبيعات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.84% نتيجة انخفاض أسعار البيع متأثرة بأسعار بانخفاض أسعار المواد الخام. بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 5.57% بفارق 3.27%.
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 145.38 | 131.56 | (9.5 %) |
اجمالي الدخل | 13.48 | 13.50 | 0.1 % |
دخل العمليات | 6.78 | 6.48 | (4.4 %) |
صافي الدخل | (1.54) | 0.40 | 126.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 22.50 | 22.50 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | (0.02) | 0.02 | 191.3 % |
ربح السهم (ريال) | (0.07) | 0.02 | 126.0 % |
البند | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 125.94 | 131.56 | 4.5 % |
اجمالي الدخل | 4.06 | 13.50 | 232.5 % |
دخل العمليات | (5.44) | 6.48 | 219.2 % |
صافي الدخل | (8.28) | 0.40 | 104.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 22.50 | 22.50 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | (0.37) | 0.02 | 104.8 % |
ربح السهم (ريال) | (0.37) | 0.02 | 104.8 % |
كما أرجعت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة بنسبة 10.48% بينما انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 9.5% بفارق 0.98%.
- انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة بنسبة 3.13%.
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 279.944 مليون ريال، مقابل 288.023 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وكانت قد أعلنت الشركة بتاريخ 02/02/2025م عن بدء تشغيل خطوط مصنع الطباعة والتعبئة والتغليف وبدء البيع التجاري، ضمن خطة التوسعات الرأسمالية بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وتحسين الملاءة المالية للشركة، وسوف تنعكس نتائج مصنع الطباعة والتعبئة والتغليف على النتائج المالية للشركة بداية من الربع الأول من العام الحالي 2025م.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: