توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 8.37 |
| التغير | (0.07) |
| التغير (%) | (0.83) |
| الافتتاح | 8.50 |
| الأدنى | 8.34 |
| الأعلى | 8.53 |
| الإغلاق السابق | 8.44 |
| التغير (3 أشهر) | 24.30 % |
| التغير (6 أشهر) | 38.36 % |
| حجم التداول | 1,584,027 |
| قيمة التداول | 13,321,449.00 |
| عدد الصفقات | 1,249 |
| القيمة السوقية | 643.72 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,305,882.35 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 10,860,591.92 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,044.90 |
| التغير (12 أشهر) | 29.85 % |
| التغير من بداية العام | 19.72 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-10-26
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-10-22
|
موعد الادراج | ||
|
2025-10-12
|
موعد أحقية | ||
|
2025-06-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-05-25
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||