Companies trading above 3-Month Average
Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
---|---|---|---|
ALBILAD SAUDI GROWTH ETF | 18,170.00 | 84,695.00 | 366.13 % |
SAUDI CABLE | 202,220.00 | 726,809.00 | 259.41 % |
MCDC | 90,876.00 | 320,947.00 | 253.17 % |
ALMARAI | 520,204.00 | 1,699,178.00 | 226.64 % |
MBC GROUP | 494,257.00 | 1,271,408.00 | 157.24 % |
RETAL | 1,655,340.00 | 4,013,924.00 | 142.48 % |
BANAN | 224,604.00 | 534,404.00 | 137.93 % |
SUMOU | 160,866.00 | 355,676.00 | 121.10 % |
AZM | 42,717.00 | 93,977.00 | 120.00 % |
SHARQIYAH DEV | 776,392.00 | 1,586,693.00 | 104.37 % |
ACIG | 248,963.00 | 504,392.00 | 102.60 % |
BUDGET SAUDI | 224,190.00 | 446,366.00 | 99.10 % |
SIPCHEM | 1,278,720.00 | 2,483,261.00 | 94.20 % |
TCC | 203,948.00 | 378,345.00 | 85.51 % |
CHEMICAL | 2,248,853.00 | 4,128,681.00 | 83.59 % |
BAHRI | 537,400.00 | 984,988.00 | 83.29 % |
BURGERIZZR | 1,536,880.00 | 2,734,264.00 | 77.91 % |
APC | 1,244,442.00 | 2,163,308.00 | 73.84 % |
ALARABIA | 152,411.00 | 262,378.00 | 72.15 % |
TADAWUL GROUP | 133,569.00 | 218,549.00 | 63.62 % |
JADWA REIT SAUDI | 331,986.00 | 542,372.00 | 63.37 % |
RIYADH CABLES | 337,786.00 | 545,965.00 | 61.63 % |
CARE | 106,879.00 | 170,548.00 | 59.57 % |
SULAIMAN ALHABIB | 167,952.00 | 262,269.00 | 56.16 % |
ALUJAIN | 182,154.00 | 282,335.00 | 55.00 % |
NCLE | 61,358.00 | 93,827.00 | 52.92 % |
FIPCO | 163,966.00 | 246,333.00 | 50.23 % |
TAIBA | 139,825.00 | 208,097.00 | 48.83 % |
MEDGULF | 747,614.00 | 1,103,140.00 | 47.55 % |
LAZURDE | 347,081.00 | 502,166.00 | 44.68 % |
LUBEREF | 255,523.00 | 363,378.00 | 42.21 % |
JARIR | 2,013,833.00 | 2,852,521.00 | 41.65 % |
ALBABTAIN | 550,812.00 | 775,171.00 | 40.73 % |
LEEJAM SPORTS | 104,773.00 | 145,945.00 | 39.30 % |
JAHEZ | 540,173.00 | 748,554.00 | 38.58 % |
ALJOUF | 164,944.00 | 227,630.00 | 38.00 % |
SAUDI DARB | 21,305,243.00 | 29,397,463.00 | 37.98 % |
ALDAWAA | 88,632.00 | 121,140.00 | 36.68 % |
SPIMACO | 823,116.00 | 1,122,086.00 | 36.32 % |
AICC | 244,222.00 | 331,661.00 | 35.80 % |
SAIB | 915,720.00 | 1,215,079.00 | 32.69 % |
SABIC | 1,764,112.00 | 2,339,102.00 | 32.59 % |
SAPTCO | 1,598,596.00 | 2,101,876.00 | 31.48 % |
SNB | 5,653,682.00 | 7,404,049.00 | 30.96 % |
SOLUTIONS | 213,236.00 | 278,472.00 | 30.59 % |
UCA | 371,330.00 | 482,310.00 | 29.89 % |
WALAA | 496,703.00 | 632,855.00 | 27.41 % |
SEERA | 2,148,098.00 | 2,729,740.00 | 27.08 % |
SICO SAUDI REIT | 148,091.00 | 184,674.00 | 24.70 % |
SALAMA | 320,620.00 | 387,110.00 | 20.74 % |
NORTHERN CEMENT | 240,522.00 | 282,634.00 | 17.51 % |
SAUDI ARAMCO | 16,849,758.00 | 19,599,097.00 | 16.32 % |
EAST PIPES | 267,069.00 | 310,280.00 | 16.18 % |
AMERICANA | 13,584,132.00 | 15,552,051.00 | 14.49 % |
ALKHALEEJ TRNG | 502,372.00 | 562,025.00 | 11.87 % |
EXTRA | 281,577.00 | 314,743.00 | 11.78 % |
ALHAMMADI | 645,100.00 | 711,215.00 | 10.25 % |
ALRAJHI | 4,615,920.00 | 5,008,452.00 | 8.50 % |
OASIS | 116,658.00 | 126,551.00 | 8.48 % |
ETIHAD ETISALAT | 1,110,975.00 | 1,201,996.00 | 8.19 % |
DAR ALARKAN | 2,308,210.00 | 2,455,983.00 | 6.40 % |
LUMI | 142,631.00 | 150,783.00 | 5.72 % |
BATIC | 8,563,468.00 | 8,985,510.00 | 4.93 % |
ACC | 284,288.00 | 297,872.00 | 4.78 % |
DALLAH HEALTH | 55,277.00 | 57,853.00 | 4.66 % |
SAUDI CEMENT | 197,717.00 | 206,690.00 | 4.54 % |
NADEC | 1,231,686.00 | 1,277,449.00 | 3.72 % |
GULF UNION ALAHLIA | 281,590.00 | 289,111.00 | 2.67 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 459,466.00 | 471,101.00 | 2.53 % |
MAADEN | 3,025,823.00 | 3,101,073.00 | 2.49 % |
ASTRA INDUSTRIAL | 130,560.00 | 133,487.00 | 2.24 % |
SHL | 124,861.00 | 127,574.00 | 2.17 % |
Call Request