Last Trade | 147.00 |
Change | (1.20) |
Change (%) | (0.81) |
Open | 146.80 |
Low | 145.90 |
High | 148.20 |
Prev. Close | 148.20 |
Change (3M) | (5.41 %) |
Change (6M) | (11.45 %) |
Volume | 32,629 |
Turnover | 4,794,288.00 |
Transactions | 834 |
Market Value | 6,321.00 |
Avg. Volume (3M) | 23,428.29 |
Avg. Turnover (3M) | 3,664,313.48 |
Avg. Transaction (3M) | 591.83 |
Change (12M) | (30.33 %) |
YTD | (28.29 %) |
Event Date
|
Event
|
||
---|---|---|---|
26-12-2024
|
Cash Dividend Distribution | ||
15-12-2024
|
General Assembly | ||
15-12-2024
|
Ex-dividend Date | ||
04-07-2024
|
General Assembly | ||
26-02-2024
|
General Assembly | ||
More |
Date | Research firm | Rating |
|
HSBC | Hold |
|
Arqaam Capital | Hold |
|
HSBC | Hold |
|
Arqaam Capital | Buy |