Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| MUTAKAMELA | 154,281.00 | 1,939,348.00 | 1,157.02 % |
| SAICO | 196,902.00 | 1,561,936.00 | 693.26 % |
| AMIANTIT | 1,218,598.00 | 9,600,547.00 | 687.84 % |
| GULF GENERAL | 271,186.00 | 2,075,595.00 | 665.38 % |
| UCA | 423,293.00 | 3,153,101.00 | 644.90 % |
| JAZIRA TAKAFUL | 127,144.00 | 731,305.00 | 475.18 % |
| MALATH INSURANCE | 493,453.00 | 2,665,346.00 | 440.14 % |
| ACIG | 339,746.00 | 1,800,240.00 | 429.88 % |
| APC | 2,176,651.00 | 11,312,876.00 | 419.74 % |
| RAOOM | 48,266.00 | 220,058.00 | 355.93 % |
| LIVA | 150,509.00 | 586,385.00 | 289.60 % |
| AMAK | 199,359.00 | 711,577.00 | 256.93 % |
| TANMIAH | 151,904.00 | 513,904.00 | 238.31 % |
| ARABIAN SHIELD | 417,637.00 | 1,363,852.00 | 226.56 % |
| NADEC | 1,708,105.00 | 5,323,806.00 | 211.68 % |
| SACO | 124,478.00 | 383,195.00 | 207.84 % |
| AICC | 213,409.00 | 655,100.00 | 206.97 % |
| ALASEEL | 951,183.00 | 2,837,042.00 | 198.26 % |
| ENAYA | 411,213.00 | 1,198,719.00 | 191.51 % |
| SIDC | 434,206.00 | 1,228,909.00 | 183.02 % |
| AMANA INSURANCE | 401,476.00 | 1,120,396.00 | 179.07 % |
| AMLAK | 182,348.00 | 445,903.00 | 144.53 % |
| SSP | 219,493.00 | 533,177.00 | 142.91 % |
| THIMAR | 305,373.00 | 728,592.00 | 138.59 % |
| RASAN | 849,524.00 | 1,968,443.00 | 131.71 % |
| BAAZEEM | 800,098.00 | 1,627,982.00 | 103.47 % |
| AVALON PHARMA | 55,145.00 | 110,747.00 | 100.83 % |
| ALSAGR INSURANCE | 464,814.00 | 904,298.00 | 94.55 % |
| BAHRI | 463,327.00 | 871,641.00 | 88.13 % |
| DERAYAH REIT | 161,483.00 | 300,797.00 | 86.27 % |
| SALAMA | 483,440.00 | 877,996.00 | 81.61 % |
| ALKHABEER INCOME | 35,339.00 | 63,191.00 | 78.81 % |
| JAHEZ | 2,316,201.00 | 4,059,104.00 | 75.25 % |
| MAHARAH | 2,282,321.00 | 3,996,660.00 | 75.11 % |
| SEDCO MULTI ASSET | 74,186.00 | 127,509.00 | 71.88 % |
| ZAIN KSA | 1,629,597.00 | 2,739,583.00 | 68.11 % |
| ALETIHAD | 382,065.00 | 625,312.00 | 63.67 % |
| YCC | 260,575.00 | 373,494.00 | 43.33 % |
| ALANDALUS | 76,216.00 | 108,912.00 | 42.90 % |
| BINDAWOOD | 1,101,666.00 | 1,570,094.00 | 42.52 % |
| BAWAN | 278,957.00 | 381,299.00 | 36.69 % |
| BJAZ | 2,841,157.00 | 3,796,236.00 | 33.62 % |
| MOUWASAT | 402,995.00 | 537,014.00 | 33.26 % |
| CHUBB | 472,691.00 | 623,701.00 | 31.95 % |
| OASIS | 896,187.00 | 1,181,370.00 | 31.82 % |
| ALBILAD GOLD ETF | 30,664.00 | 39,988.00 | 30.41 % |
| MIS | 49,872.00 | 63,508.00 | 27.34 % |
| SFICO | 177,327.00 | 225,542.00 | 27.19 % |
| GASCO | 71,684.00 | 90,611.00 | 26.40 % |
| WALAA | 843,496.00 | 1,060,078.00 | 25.68 % |
| SAPTCO | 944,716.00 | 1,183,619.00 | 25.29 % |
| OBEIKAN GLASS | 26,447.00 | 33,074.00 | 25.06 % |
| ARABIAN MILLS | 284,116.00 | 352,193.00 | 23.96 % |
| TASNEE | 1,749,057.00 | 2,135,340.00 | 22.09 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 197,954.00 | 240,070.00 | 21.28 % |
| SAUDI ELECTRICITY | 1,178,476.00 | 1,418,868.00 | 20.40 % |
| WATANIYA | 429,035.00 | 507,318.00 | 18.25 % |
| CARE | 167,928.00 | 194,812.00 | 16.01 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 390,552.00 | 447,233.00 | 14.51 % |
| NAHDI | 107,730.00 | 122,826.00 | 14.01 % |
| ALBILAD US TECH ETF | 16,109.00 | 18,287.00 | 13.52 % |
| DAR ALARKAN | 2,789,637.00 | 3,148,157.00 | 12.85 % |
| TAKWEEN | 386,941.00 | 436,309.00 | 12.76 % |
| BUPA ARABIA | 175,567.00 | 197,701.00 | 12.61 % |
| BAAN | 2,378,014.00 | 2,668,242.00 | 12.20 % |
| SNB | 4,891,557.00 | 5,435,158.00 | 11.11 % |
| SAIC | 631,437.00 | 701,561.00 | 11.11 % |
| EAST PIPES | 182,819.00 | 202,663.00 | 10.85 % |
| ALJAZIRA REIT | 58,660.00 | 64,675.00 | 10.25 % |
| JABAL OMAR | 2,548,989.00 | 2,760,802.00 | 8.31 % |
| MCDC | 160,641.00 | 173,258.00 | 7.85 % |
| GO TELECOM | 499,515.00 | 537,623.00 | 7.63 % |
| ALSAIF GALLERY | 652,274.00 | 689,674.00 | 5.73 % |
| YANSAB | 388,684.00 | 406,872.00 | 4.68 % |
| SAIB | 777,194.00 | 807,770.00 | 3.93 % |
| ALKHALEEJ TRNG | 730,871.00 | 746,617.00 | 2.15 % |
| ALINMA | 5,755,999.00 | 5,869,002.00 | 1.96 % |
| ALKHABEER REIT | 205,247.00 | 205,539.00 | 0.14 % |
Call Request