2022/06/21 أرقام - خاص
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.6 % مغلقا عند 11660 نقطة (+ 298 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها كل من "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"سابك" و"الأهلي السعودي" بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وتصدرت أسهم "دار الأركان" و"بترورابغ" و"أكوا باور" و"الكيميائية" و"الصقر للتأمين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
وأنهت أسهم "بنك البلاد" و"جبل عمر" و"علم" و"بنك الجزيرة" و"استثمار" و"مصرف الإنماء" و"اللجين" و"إعمار" و"العربي الوطني" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8 %.
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 85.90 | 2.80 | 3.37 % | - |
| سابك | 104.60 | 2.40 | 2.35 % | - |
| الأهلي | 48.88 | 1.57 | 3.31 % | - |
| الحمادي | 35.70 | (0.95) | (2.60 %) | الموافقة على زيادة رأس المال |
| أرامكو السعودية | 34.09 | 0.55 | 1.63 % | - |
في المقابل، تصدرت سهما "بحر العرب" و"صادرات" تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 71.40 ريال و41.50 ريال على التوالي.
وتراجع سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 4 %.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| بترو رابغ | 17.24 | 9.95 % | أكبر من 100 | |
| الصقر للتأمين | 19.35 | 9.95 % | سالب | |
| الكيميائية | 2.99 | 9.94 % | 40.96 | |
| دار الأركان | 14.20 | 9.91 % | 47.18 | |
| أكوا | 147.73 | 9.87 % | أكبر من 100 | |
| البلاد | 30.87 | 8.30 % | 25.95 | |
| الوسائل الصناعية | 2.58 | 7.14 % | 21.22 | |
| علم | 261.00 | 6.53 % | 32.24 | |
| الجزيرة | 15.52 | 6.31 % | 18.77 | |
| مسك | 13.10 | 5.82 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| صندوق البلاد للصكوك السيادية | 107,653.00 | 694,135.00 | 544.79 % |
| صادرات | 10,920,297.00 | 63,160,570.00 | 478.38 % |
| جبسكو | 405,080.00 | 2,137,216.00 | 427.60 % |
| الراجحي ريت | 286,747.00 | 964,762.00 | 236.45 % |
| المركز الكندي الطبي | 92,851.00 | 251,220.00 | 170.56 % |
| صندوق الأول للاستثمار الكمي المتداول | 1,293.00 | 3,209.00 | 148.18 % |
| وفرة | 524,276.00 | 1,270,314.00 | 142.30 % |
| شمس | 1,113,908.00 | 2,610,096.00 | 134.32 % |
| إعمار | 1,393,830.00 | 3,075,590.00 | 120.66 % |
| متطورة | 1,308,427.00 | 2,885,811.00 | 120.56 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: