السوق السعودي يرتفع بـ1.2 % عند 12285 نقطة.. مسجلا أعلى إغلاق منذ 16 شهرا
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 1.2 %، ليغلق عند 12285 نقطة (+ 140 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2022، أي منذ 16 شهرا، وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليار ريال.
وبارتفاع اليوم تصل مكاسب المؤشر منذ أكتوبر الماضي إلى نحو 2000 نقطة وبنسبة 19.3 %.
مؤشر السوق
وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1 %، عند 88.80 ريال، و33.25 ريال، على التوالي.
وأغلق سهم مصرف الإنماء، عند 41.80 ريال (+ 5 %)، وسط تداولات بلغت نحو 12.4 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 500 مليون ريال.
وصعدت أسهم الأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، وبحر العرب، وصناعات كهربائية، مجموعة الحكير، وصناعة الورق، بنسب تراوح بين 6 و10 %.
وارتفع سهم أماك، بنسبة 1 % عند 55 ريالا، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية على المساهمين، وبواقع 0.65 ريال للسهم عن النصف الثاني.
شركات تحت المجهر
في المقابل، تراجعت أسهم معادن، والدريس، ودار الأركان، ونادك، والتعاونية، والبحر الأحمر، وفيبكو، ووقت اللياقة، بنسب تراوح بين 1 و3 %.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الأبحاث والإعلام | 204.60 | 10.00 % | 24.34 | |
الإعادة السعودية | 22.00 | 9.56 % | 23.72 | |
بحر العرب | 7.58 | 8.44 % | سالب | |
الصناعات الكهربائية | 3.40 | 7.26 % | 21.08 | |
درب السعودية | 2.06 | 7.17 % | أكبر من 100 | |
بان | 2.58 | 6.61 % | سالب | |
صناعة الورق | 42.00 | 6.21 % | 21.35 | |
أنابيب | 6.49 | 5.37 % | 9.82 | |
الإنماء | 33.44 | 4.89 % | 17.28 | |
لوبريف | 153.80 | 4.63 % | 12.95 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
بروج للتأمين | 168,017.00 | 1,385,536.00 | 724.64 % |
بحر العرب | 2,692,732.00 | 19,183,070.00 | 612.40 % |
أسمنت تبوك | 246,227.00 | 1,643,178.00 | 567.34 % |
مجموعة تداول | 256,141.00 | 1,574,447.00 | 514.68 % |
صندوق يقين 30 | 2,201.00 | 13,081.00 | 494.32 % |
الإعادة السعودية | 570,637.00 | 3,326,389.00 | 482.93 % |
صدق | 85,614.00 | 489,210.00 | 471.41 % |
طباعة وتغليف | 275,579.00 | 1,445,802.00 | 424.64 % |
العبيكان للزجاج | 1,901.00 | 9,834.00 | 417.31 % |
الأبحاث والإعلام | 170,344.00 | 830,320.00 | 387.44 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الصناعات الكهربائية | 3.40 | 254.39 % |
كابلات الرياض | 94.70 | 135.28 % |
أميانتيت | 24.42 | 114.06 % |
تْشب | 31.90 | 97.16 % |
الخليج للتدريب | 27.70 | 95.62 % |
صناعة الورق | 42.00 | 93.79 % |
الخدمات الأرضية | 39.00 | 77.76 % |
الوطنية للتعليم | 126.60 | 64.63 % |
لوبريف | 153.80 | 60.54 % |
الإعادة السعودية | 22.00 | 57.14 % |
بوان | 48.50 | 56.96 % |
مجموعة صافولا | 27.39 | 55.71 % |
إتحاد إتصالات | 52.10 | 49.93 % |
الدواء | 109.40 | 46.85 % |
توبي | 12.60 | 36.96 % |
بروج للتأمين | 22.30 | 35.48 % |
الإنماء | 33.44 | 28.02 % |
التعمير | 23.18 | 26.25 % |
مجموعة تداول | 215.20 | 20.90 % |
الأهلي | 43.70 | 17.82 % |
الراجحي | 88.80 | 16.84 % |
صندوق الأول للاستثمار الكمي المتداول | 47.93 | 13.71 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- ترامب يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
- انخفاض النفط بنحو 4% في الختام وسط مخاوف تراجع الطلب
- إس آند بي 500 ينخفض بأكثر من 2.5%.. وداو جونز يفقد 878 نقطة
- هل أصبح الاستثمار في صناديق الأسهم الأمريكية أكثر خطورة من فقاعة الإنترنت؟
- الحصاد: كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال الأسبوع الماضي؟
تحليل التعليقات: