تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الثلاثاء 07 فبراير.. ارتفاع الملكية في 69 شركة وانخفاضها في 81 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 07 فبراير 2023، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 69 شركة، تصدرتها شركتا "عناية" و"الصقر للتأمين" بنسبة 0.25 %، لكل منهما، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصقر للتأمين | 2.12 % | 2.37 % | 0.25 % | 100,000 | 11.01 |
|
| عناية | 6.16 % | 6.41 % | 0.25 % | 57,500 | 10.40 |
|
| قو للإتصالات | 2.77 % | 2.93 % | 0.16 % | 14,384 | 19.98 |
|
| الخليجية العامة | 3.34 % | 3.49 % | 0.15 % | 75,000 | 13.17 |
|
| تبوك الزراعية | 1.92 % | 2.05 % | 0.13 % | 50,921 | 17.48 |
|
| شمس | 2.97 % | 3.10 % | 0.13 % | 6,838 | 15.28 |
|
| سلوشنز | 8.86 % | 8.98 % | 0.12 % | 144,000 | 255.00 |
|
| كاتريون | 11.28 % | 11.36 % | 0.08 % | 65,600 | 78.00 |
|
| لازوردي | 3.51 % | 3.59 % | 0.08 % | 46,000 | 12.92 |
|
| علم | 11.70 % | 11.78 % | 0.08 % | 64,000 | 377.00 |
|
| ملان | 1.14 % | 1.22 % | 0.08 % | 2,128 | 3.52 |
|
| تهامة | 2.23 % | 2.30 % | 0.07 % | 3,500 | 24.43 |
|
| الإنماء طوكيو م | 29.71 % | 29.78 % | 0.07 % | 21,000 | 15.64 |
|
| الوطنية للتعليم | 2.63 % | 2.69 % | 0.06 % | 25,800 | 84.70 |
|
| سينومي ريتيل | 5.77 % | 5.82 % | 0.05 % | 57,400 | 18.48 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 1.87 % | 1.92 % | 0.05 % | 22,950 | 9.52 |
|
| أمانة للتأمين | 2.78 % | 2.83 % | 0.05 % | 21,500 | 10.64 |
|
| الآمار | 6.55 % | 6.60 % | 0.05 % | 12,750 | 145.60 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.43 % | 1.47 % | 0.04 % | 3,000 | 21.95 |
|
| المصافي | 3.78 % | 3.82 % | 0.04 % | 6,000 | 81.30 |
|
| صادرات | 2.77 % | 2.81 % | 0.04 % | 7,776 | 3.24 |
|
| كيان السعودية | 11.23 % | 11.27 % | 0.04 % | 600,000 | 12.98 |
|
| سيرا | 10.34 % | 10.38 % | 0.04 % | 120,000 | 17.80 |
|
| جي آي جي | 4.96 % | 5.00 % | 0.04 % | 20,000 | 27.82 |
|
| عطاء | 3.32 % | 3.36 % | 0.04 % | 16,836 | 53.40 |
|
| أسمنت تبوك | 4.46 % | 4.49 % | 0.03 % | 27,000 | 14.70 |
|
| ساسكو | 8.83 % | 8.86 % | 0.03 % | 18,000 | 29.91 |
|
| كيمانول | 9.12 % | 9.15 % | 0.03 % | 20,235 | 25.05 |
|
| الحفر العربية | 3.82 % | 3.85 % | 0.03 % | 26,700 | 139.20 |
|
| الرياض ريت | 2.56 % | 2.59 % | 0.03 % | 51,510 | 9.23 |
|
| النهدي | 10.64 % | 10.67 % | 0.03 % | 39,000 | 185.20 |
|
| شور | 0.85 % | 0.88 % | 0.03 % | 1,539 | 31.99 |
|
| العربي | 10.18 % | 10.20 % | 0.02 % | 300,000 | 20.28 |
|
| سيسكو القابضة | 5.26 % | 5.28 % | 0.02 % | 16,320 | 23.00 |
|
| تكافل الراجحي | 2.43 % | 2.45 % | 0.02 % | 8,000 | 40.40 |
|
| أسترا الصناعية | 17.33 % | 17.35 % | 0.02 % | 16,000 | 52.00 |
|
| بوان | 10.64 % | 10.66 % | 0.02 % | 12,000 | 30.65 |
|
| العربية | 5.16 % | 5.18 % | 0.02 % | 10,000 | 96.91 |
|
| لوبريف | 1.99 % | 2.01 % | 0.02 % | 33,750 | 98.50 |
|
| أبو معطي | 2.91 % | 2.93 % | 0.02 % | 4,000 | 27.55 |
|
| إدارات | 40.21 % | 40.23 % | 0.02 % | 126 | 38.06 |
|
| فش فاش | 1.09 % | 1.11 % | 0.02 % | 226 | 16.20 |
|
| كهرباء السعودية | 4.96 % | 4.97 % | 0.01 % | 416,659 | 22.86 |
|
| أيان | 0.88 % | 0.89 % | 0.01 % | 8,064 | 13.09 |
|
| الخزف السعودي | 6.58 % | 6.59 % | 0.01 % | 8,000 | 23.69 |
|
| زجاج | 2.61 % | 2.62 % | 0.01 % | 3,290 | 34.40 |
|
| المجموعة السعودية | 8.91 % | 8.92 % | 0.01 % | 75,480 | 24.31 |
|
| ينساب | 9.99 % | 10.00 % | 0.01 % | 56,250 | 42.80 |
|
| باتك | 1.53 % | 1.54 % | 0.01 % | 6,000 | 2.37 |
|
| سابتكو | 5.38 % | 5.39 % | 0.01 % | 12,500 | 16.46 |
|
| أسمنت الشمالية | 5.74 % | 5.75 % | 0.01 % | 18,000 | 11.16 |
|
| مسك | 2.23 % | 2.24 % | 0.01 % | 4,000 | 10.32 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.47 % | 5.48 % | 0.01 % | 10,500 | 9.71 |
|
| أسمنت نجران | 6.00 % | 6.01 % | 0.01 % | 17,000 | 12.80 |
|
| الإعادة السعودية | 4.03 % | 4.04 % | 0.01 % | 8,910 | 11.64 |
|
| المواساة | 12.15 % | 12.16 % | 0.01 % | 10,000 | 98.00 |
|
| أنابيب السعودية | 17.88 % | 17.89 % | 0.01 % | 5,100 | 19.42 |
|
| إكسترا | 12.80 % | 12.81 % | 0.01 % | 8,000 | 73.80 |
|
| سهل | 0.52 % | 0.53 % | 0.01 % | 10,000 | 19.92 |
|
| الدواء | 1.05 % | 1.06 % | 0.01 % | 8,500 | 77.80 |
|
| الصناعات الكهربائية | 1.90 % | 1.91 % | 0.01 % | 4,500 | 1.03 |
|
| مرافق | 0.89 % | 0.90 % | 0.01 % | 25,000 | 47.00 |
|
| ساكو | 3.30 % | 3.31 % | 0.01 % | 3,600 | 28.10 |
|
| باعظيم | 3.35 % | 3.36 % | 0.01 % | 1,013 | 6.07 |
|
| سينومي سنترز | 4.14 % | 4.15 % | 0.01 % | 47,500 | 19.70 |
|
| تعليم ريت | 0.93 % | 0.94 % | 0.01 % | 5,100 | 11.42 |
|
| الكثيري | 1.16 % | 1.17 % | 0.01 % | 1,130 | 2.61 |
|
| الأهلي ريت 1 | 1.81 % | 1.82 % | 0.01 % | 13,750 | 10.00 |
|
| دراية ريت | 3.73 % | 3.74 % | 0.01 % | 10,751 | 9.84 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 3.72 % | 3.73 % | 0.01 % | 11,800 | 5.04 |
|
| جدوى ريت السعودية | 6.71 % | 6.72 % | 0.01 % | 18,651 | 12.40 |
|
| بن داود | 1.94 % | 1.95 % | 0.01 % | 11,430 | 5.87 |
|
| ألف ميم ياء | 0.85 % | 0.86 % | 0.01 % | 700 | 37.30 |
|
| نقي | 0.37 % | 0.38 % | 0.01 % | 2,000 | 64.00 |
|
| ابيكو | 0.10 % | 0.11 % | 0.01 % | 500 | 22.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 81 شركة، تصدرتها شركة "سلامة" بنحو 0.73 %، لتصل إلى 4.32 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سلامة | 5.05 % | 4.32 % | (0.73) % | 182,500 | 8.76 |
|
| الإنماء | 16.62 % | 16.38 % | (0.24) % | 4,800,000 | 23.00 |
|
| أميانتيت | 2.72 % | 2.54 % | (0.18) % | 17,820 | 12.86 |
|
| أمريكانا | 7.47 % | 7.29 % | (0.18) % | 15,162,534 | 3.89 |
|
| ريدان | 2.15 % | 2.00 % | (0.15) % | 23,715 | 52.47 |
|
| وفرة | 2.90 % | 2.76 % | (0.14) % | 32,410 | 30.00 |
|
| دار الأركان | 15.65 % | 15.52 % | (0.13) % | 1,404,000 | 12.88 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.79 % | 3.68 % | (0.11) % | 3,300 | 157.80 |
|
| جاكو | 1.62 % | 1.54 % | (0.08) % | 24,000 | 24.80 |
|
| بدجت السعودية | 25.85 % | 25.77 % | (0.08) % | 56,936 | 50.40 |
|
| مبكو | 6.58 % | 6.50 % | (0.08) % | 40,000 | 30.90 |
|
| صناعة الورق | 1.92 % | 1.85 % | (0.07) % | 13,440 | 23.23 |
|
| تْشب | 1.36 % | 1.30 % | (0.06) % | 18,000 | 13.91 |
|
| الأسماك | 2.93 % | 2.88 % | (0.05) % | 20,000 | 166.62 |
|
| زين السعودية | 12.54 % | 12.49 % | (0.05) % | 449,365 | 10.18 |
|
| لجام للرياضة | 12.66 % | 12.61 % | (0.05) % | 26,190 | 86.20 |
|
| صدر | 2.66 % | 2.61 % | (0.05) % | 8,750 | 3.44 |
|
| المنجم | 1.81 % | 1.76 % | (0.05) % | 30,000 | 58.80 |
|
| جازادكو | 3.05 % | 3.01 % | (0.04) % | 20,000 | 13.36 |
|
| فيبكو | 1.82 % | 1.78 % | (0.04) % | 4,600 | 36.25 |
|
| نماء للكيماويات | 2.73 % | 2.69 % | (0.04) % | 9,408 | 31.85 |
|
| العمران | 1.59 % | 1.55 % | (0.04) % | 2,400 | 42.33 |
|
| مجموعة تداول | 12.27 % | 12.23 % | (0.04) % | 48,000 | 162.20 |
|
| الجوف | 3.46 % | 3.43 % | (0.03) % | 9,000 | 45.30 |
|
| الجزيرة | 13.71 % | 13.68 % | (0.03) % | 246,000 | 11.99 |
|
| اللجين | 3.55 % | 3.52 % | (0.03) % | 20,760 | 38.75 |
|
| صناعات | 5.10 % | 5.07 % | (0.03) % | 18,000 | 16.40 |
|
| ملاذ للتأمين | 2.91 % | 2.88 % | (0.03) % | 15,000 | 13.58 |
|
| كابلات الرياض | 7.80 % | 7.77 % | (0.03) % | 45,000 | 42.10 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.20 % | 13.18 % | (0.02) % | 95,208 | 132.60 |
|
| متطورة | 2.09 % | 2.07 % | (0.02) % | 12,000 | 25.00 |
|
| درب السعودية | 2.12 % | 2.10 % | (0.02) % | 5,940 | 1.79 |
|
| أنعام القابضة | 3.73 % | 3.71 % | (0.02) % | 6,300 | 21.34 |
|
| إعمار | 7.68 % | 7.66 % | (0.02) % | 226,600 | 17.34 |
|
| أسيج | 3.27 % | 3.25 % | (0.02) % | 5,820 | 12.40 |
|
| بروج للتأمين | 2.35 % | 2.33 % | (0.02) % | 6,000 | 18.96 |
|
| ارتيكس | 1.80 % | 1.78 % | (0.02) % | 16,250 | 17.02 |
|
| أسواق ع العثيم | 7.99 % | 7.97 % | (0.02) % | 18,000 | 10.10 |
|
| رعاية | 11.66 % | 11.64 % | (0.02) % | 8,970 | 77.40 |
|
| أسمنت ام القرى | 3.47 % | 3.45 % | (0.02) % | 11,000 | 16.96 |
|
| الجزيرة ريت | 2.50 % | 2.48 % | (0.02) % | 2,360 | 17.00 |
|
| أماك | 2.91 % | 2.89 % | (0.02) % | 13,200 | 53.04 |
|
| الراجحي | 12.63 % | 12.62 % | (0.01) % | 400,000 | 78.20 |
|
| الإستثمار | 9.75 % | 9.74 % | (0.01) % | 100,000 | 13.60 |
|
| أسمنت العربية | 8.95 % | 8.94 % | (0.01) % | 10,000 | 35.25 |
|
| أسمنت اليمامة | 6.27 % | 6.26 % | (0.01) % | 20,250 | 27.90 |
|
| المراعي | 5.39 % | 5.38 % | (0.01) % | 100,000 | 52.50 |
|
| جبسكو | 2.86 % | 2.85 % | (0.01) % | 3,167 | 22.70 |
|
| الدوائية | 5.24 % | 5.23 % | (0.01) % | 12,000 | 23.00 |
|
| الكيميائية | 5.51 % | 5.50 % | (0.01) % | 8,432 | 2.77 |
|
| مجموعة صافولا | 10.49 % | 10.48 % | (0.01) % | 53,398 | 17.78 |
|
| التعمير | 7.51 % | 7.50 % | (0.01) % | 17,778 | 18.70 |
|
| جرير | 13.95 % | 13.94 % | (0.01) % | 12,000 | 14.52 |
|
| الأبحاث والإعلام | 8.96 % | 8.95 % | (0.01) % | 8,000 | 181.40 |
|
| بترو رابغ | 5.49 % | 5.48 % | (0.01) % | 167,100 | 11.22 |
|
| البحر الأحمر | 1.20 % | 1.19 % | (0.01) % | 3,023 | 26.45 |
|
| معادن | 6.27 % | 6.26 % | (0.01) % | 123,059 | 47.35 |
|
| أسمنت حائل | 5.17 % | 5.16 % | (0.01) % | 9,790 | 11.52 |
|
| أسلاك | 4.02 % | 4.01 % | (0.01) % | 3,510 | 29.18 |
|
| الدرع العربي | 3.14 % | 3.13 % | (0.01) % | 6,385 | 16.90 |
|
| أسمنت الجوف | 4.26 % | 4.25 % | (0.01) % | 10,870 | 13.44 |
|
| البابطين | 2.59 % | 2.58 % | (0.01) % | 4,263 | 14.85 |
|
| طباعة وتغليف | 1.63 % | 1.62 % | (0.01) % | 6,000 | 17.80 |
|
| المتقدمة | 11.84 % | 11.83 % | (0.01) % | 26,000 | 45.80 |
|
| متكاملة | 2.32 % | 2.31 % | (0.01) % | 6,000 | 15.00 |
|
| الخليج للتدريب | 3.38 % | 3.37 % | (0.01) % | 6,500 | 15.38 |
|
| التأمين العربية | 30.01 % | 30.00 % | (0.01) % | 5,300 | 11.04 |
|
| شاكر | 4.07 % | 4.06 % | (0.01) % | 4,823 | 16.32 |
|
| تكوين | 1.64 % | 1.63 % | (0.01) % | 9,500 | 15.92 |
|
| أسواق المزرعة | 2.26 % | 2.25 % | (0.01) % | 4,500 | 20.92 |
|
| أملاك | 2.12 % | 2.11 % | (0.01) % | 9,060 | 13.18 |
|
| الأصيل | 1.10 % | 1.09 % | (0.01) % | 4,000 | 3.53 |
|
| ملكية ريت | 2.03 % | 2.02 % | (0.01) % | 6,811 | 7.58 |
|
| الراجحي ريت | 1.57 % | 1.56 % | (0.01) % | 16,185 | 10.00 |
|
| ذيب | 2.29 % | 2.28 % | (0.01) % | 4,300 | 68.40 |
|
| النايفات | 1.18 % | 1.17 % | (0.01) % | 10,000 | 15.32 |
|
| رواسي | 0.07 % | 0.06 % | (0.01) % | 550 | 9.90 |
|
| برغرايززر | 2.35 % | 2.34 % | (0.01) % | 250 | 7.65 |
|
| الخبير للدخل | 2.64 % | 2.63 % | (0.01) % | 264 | 7.01 |
|
| جاهز | 3.37 % | 3.36 % | (0.01) % | 1,049 | 31.25 |
|
| أنابيب الشرق | 0.47 % | 0.46 % | (0.01) % | 3,150 | 48.35 |
|
| دار المعدات | 0.69 % | 0.68 % | (0.01) % | 2,000 | 43.08 |
|
| الوسائل الصناعية | 0.17 % | 0.16 % | (0.01) % | 2,500 | 2.10 |
|
| السيف غاليري | 0.50 % | 0.49 % | (0.01) % | 3,500 | 9.37 |
|
| الأهلي | 13.36 % | 13.35 % | (0.01) % | 447,800 | 36.16 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- مجلس الوزراء يقر مكافآت مالية لمن يُبلغ عن المخالفات البلدية
- أرباح أرامكو السعودية 278.6 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. أرباح الربع الثالث 97.3 مليار ريال
- أرامكو توزع 0.33 ريال للسهم تتضمن توزيعات أساسية وتوزيعات مرتبطة بالأداء
- مسؤول في أرامكو: كل مليون برميل إضافي ننتجه يوميا خلال عام يزيد صافي الدخل بـ 41 مليار ريال
- الناصر: عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة.. ونستهدف نموًا في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بـ 80%


تحليل التعليقات: