ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 2000 مليار ريال (+ 81.1 مليار) خلال مايو 2025
ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي - ساما، خلال شهر مايو 2025، إلى نحو 2000.1 مليار ريال، وبقيمة 81.1 مليار ريال مقارنة بشهر إبريل 2025.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما اليوم، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 89.2 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024.
وتُعد موجودات البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي الأعلى في نحو 3 سنوات، أي منذ شهر يوليو 2022 والتي بلغت حينها 2005.6 مليار ريال.
موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)
الفترة | موجودات مؤسسة النقد | التغير |
---|---|---|
2025-يناير | 1,870.92 | (10.37) |
2025-فبراير | 1,872.27 | 1.35 |
2025-مارس | 1,953.49 | 81.22 |
2025-أبريل | 1,919.02 | (34.47) |
2025-مايو | 2,000.15 | 81.13 |
2024-يناير | 1,816.82 | 8.59 |
2024-فبراير | 1,776.40 | (40.42) |
2024-مارس | 1,859.01 | 82.61 |
2024-أبريل | 1,820.05 | (38.96) |
2024-مايو | 1,910.95 | 90.90 |
2024-يونيو | 1,894.98 | (15.97) |
2024-يوليو | 1,849.65 | (45.33) |
2024-أغسطس | 1,920.96 | 71.31 |
2024-سبتمبر | 1,871.72 | (49.24) |
2024-أكتوبر | 1,791.44 | (80.28) |
2024-نوفمبر | 1,861.13 | 69.69 |
2024-ديسمبر | 1,881.29 | 20.16 |
2023-يناير | 1,922.20 | (11.59) |
2023-فبراير | 1,923.03 | 0.83 |
2023-مارس | 1,851.61 | (71.42) |
2023-أبريل | 1,822.75 | (28.86) |
2023-مايو | 1,872.27 | 49.52 |
2023-يونيو | 1,832.27 | (40.00) |
2023-يوليو | 1,785.82 | (46.45) |
2023-أغسطس | 1,761.79 | (24.03) |
2023-سبتمبر | 1,822.53 | 60.74 |
2023-أكتوبر | 1,763.90 | (58.63) |
2023-نوفمبر | 1,821.16 | 57.26 |
2023-ديسمبر | 1,808.23 | (12.93) |
2022-يناير | 1,827.96 | (20.75) |
2022-فبراير | 1,792.67 | (35.29) |
2022-مارس | 1,885.00 | 92.33 |
2022-أبريل | 1,845.56 | (39.44) |
2022-مايو | 1,864.80 | 19.24 |
2022-يونيو | 1,986.11 | 121.31 |
2022-يوليو | 2,005.58 | 19.47 |
2022-أغسطس | 1,998.96 | (6.62) |
2022-سبتمبر | 1,990.97 | (7.99) |
2022-أكتوبر | 1,977.19 | (13.78) |
2022-نوفمبر | 1,997.63 | 20.44 |
2022-ديسمبر | 1,933.79 | (63.84) |
2021-يناير | 1,851.27 | 4.47 |
2021-فبراير | 1,834.14 | (17.13) |
2021-مارس | 1,853.42 | 19.28 |
2021-أبريل | 1,831.96 | (21.46) |
2021-مايو | 1,826.34 | (5.62) |
2021-يونيو | 1,842.52 | 16.18 |
2021-يوليو | 1,848.93 | 6.41 |
2021-أغسطس | 1,872.46 | 23.53 |
2021-سبتمبر | 1,890.70 | 18.24 |
2021-أكتوبر | 1,852.50 | (38.20) |
2021-نوفمبر | 1,893.04 | 40.54 |
2021-ديسمبر | 1,848.71 | (44.33) |
2020-يناير | 1,913.82 | 1.01 |
2020-فبراير | 1,893.93 | (19.89) |
2020-مارس | 1,823.75 | (70.18) |
2020-أبريل | 1,734.27 | (89.48) |
2020-مايو | 1,758.92 | 24.65 |
2020-يونيو | 1,803.11 | 44.19 |
2020-يوليو | 1,811.44 | 8.33 |
2020-أغسطس | 1,836.57 | 25.13 |
2020-سبتمبر | 1,822.35 | (14.22) |
2020-أكتوبر | 1,821.17 | (1.18) |
2020-نوفمبر | 1,858.60 | 37.43 |
2020-ديسمبر | 1,846.80 | (11.80) |
2019-يناير | 1,866.39 | (33.47) |
2019-فبراير | 1,844.40 | (21.99) |
2019-مارس | 1,892.83 | 48.43 |
2019-أبريل | 1,919.49 | 26.66 |
2019-مايو | 1,964.98 | 45.49 |
2019-يونيو | 1,958.26 | (6.72) |
2019-يوليو | 1,929.69 | (28.57) |
2019-أغسطس | 1,941.28 | 11.59 |
2019-سبتمبر | 1,921.43 | (19.85) |
2019-أكتوبر | 1,877.83 | (43.60) |
2019-نوفمبر | 1,919.62 | 41.79 |
2019-ديسمبر | 1,912.81 | (6.81) |
2018-يناير | 1,904.45 | 0.79 |
2018-فبراير | 1,877.28 | (27.17) |
2018-مارس | 1,910.05 | 32.77 |
2018-أبريل | 1,936.03 | 25.98 |
2018-مايو | 1,930.80 | (5.23) |
2018-يونيو | 1,936.66 | 5.86 |
2018-يوليو | 1,919.71 | (16.95) |
2018-أغسطس | 1,952.42 | 32.71 |
2018-سبتمبر | 1,942.50 | (9.92) |
2018-أكتوبر | 1,931.64 | (10.86) |
2018-نوفمبر | 1,924.18 | (7.46) |
2018-ديسمبر | 1,899.86 | (24.32) |
2017-يناير | 2,028.64 | (48.23) |
2017-فبراير | 2,000.19 | (28.45) |
2017-مارس | 1,971.40 | (28.79) |
2017-أبريل | 1,956.06 | (15.34) |
2017-مايو | 1,937.78 | (18.28) |
2017-يونيو | 1,926.15 | (11.63) |
2017-يوليو | 1,911.73 | (14.42) |
2017-أغسطس | 1,872.58 | (39.15) |
2017-سبتمبر | 1,878.27 | 5.69 |
2017-أكتوبر | 1,902.62 | 24.35 |
2017-نوفمبر | 1,911.48 | 8.86 |
2017-ديسمبر | 1,903.66 | (7.82) |
2016-يناير | 2,318.31 | (54.69) |
2016-فبراير | 2,288.90 | (29.41) |
2016-مارس | 2,245.20 | (43.70) |
2016-أبريل | 2,221.25 | (23.95) |
2016-مايو | 2,227.28 | 6.03 |
2016-يونيو | 2,165.67 | (61.61) |
2016-يوليو | 2,185.44 | 19.77 |
2016-أغسطس | 2,167.32 | (18.12) |
2016-سبتمبر | 2,165.15 | (2.17) |
2016-أكتوبر | 2,124.04 | (41.11) |
2016-نوفمبر | 2,081.63 | (42.41) |
2016-ديسمبر | 2,076.87 | (4.76) |
2015-يناير | 2,791.00 | - |
2015-فبراير | 2,713.00 | (78.00) |
2015-مارس | 2,656.00 | (57.00) |
2015-أبريل | 2,620.00 | (36.00) |
2015-مايو | 2,599.00 | (21.00) |
2015-يونيو | 2,565.00 | (34.00) |
2015-يوليو | 2,563.00 | (2.00) |
2015-أغسطس | 2,549.00 | (14.00) |
2015-سبتمبر | 2,509.00 | (40.00) |
2015-أكتوبر | 2,493.00 | (16.00) |
2015-نوفمبر | 2,441.00 | (52.00) |
2015-ديسمبر | 2,373.00 | (68.00) |
تطورات موجودات البنك المركزي السعودي
وانخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل 48 % من إجمالي موجوداته بنسبة 5 % لتصل إلى نحو 969.5 مليار ريال.
تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)
الفترة | مايو-2024 | مايو-2025 | التغير |
---|---|---|---|
نقد أجنبي وذهب | 273.83 | 294.42 | 7.52 % |
نقد في الصندوق | 22.56 | 25.51 | 13.08 % |
ودائع لدى البنوك بالخارج | 443.45 | 436.86 | (1.49 %) |
استثمارات في أوراق مالية بالخارج | 1,017.57 | 969.51 | (4.72 %) |
موجودات أخرى | 153.54 | 273.85 | 78.36 % |
تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)
الفترة | نقد أجنبي وذهب | نقد في الصندوق | ودائع لدى البنوك بالخارج | استثمارات في أوراق مالية بالخارج | موجودات أخرى |
---|---|---|---|---|---|
2025-يناير | 275.37 | 21.68 | 337.50 | 998.63 | 237.74 |
2024-يناير | 258.39 | 23.50 | 364.16 | 1,005.09 | 165.68 |
2023-يناير | 248.97 | 25.35 | 370.32 | 1,077.47 | 200.10 |
2022-يناير | 264.87 | 37.68 | 253.58 | 1,135.14 | 136.69 |
2021-يناير | 258.20 | 25.44 | 297.18 | 1,124.04 | 146.38 |
2020-يناير | 255.48 | 34.97 | 398.60 | 1,219.44 | 5.31 |
2019-يناير | 241.47 | 31.50 | 389.14 | 1,197.34 | 6.91 |
2018-يناير | 232.22 | 26.84 | 386.97 | 1,224.52 | 33.90 |
2017-يناير | 231.61 | 31.09 | 376.14 | 1,348.20 | 41.58 |
2016-يناير | 237.21 | 41.09 | 511.80 | 1,491.80 | 36.39 |
2015-يناير | 217.80 | 35.18 | 483.87 | 2,033.38 | 20.92 |
2025-فبراير | 280.25 | 21.17 | 333.78 | 991.92 | 245.15 |
2024-فبراير | 262.28 | 22.13 | 345.22 | 993.28 | 153.50 |
2023-فبراير | 251.39 | 26.41 | 377.85 | 1,049.90 | 217.48 |
2022-فبراير | 261.68 | 34.57 | 239.06 | 1,132.92 | 124.44 |
2021-فبراير | 253.37 | 21.73 | 255.82 | 1,137.10 | 166.09 |
2020-فبراير | 253.41 | 32.79 | 385.69 | 1,217.55 | 4.47 |
2019-فبراير | 242.43 | 29.58 | 341.45 | 1,224.07 | 6.86 |
2018-فبراير | 231.03 | 22.22 | 384.92 | 1,200.86 | 38.22 |
2017-فبراير | 230.53 | 32.29 | 356.47 | 1,332.22 | 48.65 |
2016-فبراير | 231.70 | 35.04 | 497.38 | 1,481.01 | 43.75 |
2015-فبراير | 228.58 | 32.76 | 406.24 | 2,024.65 | 20.68 |
2025-مارس | 293.20 | 17.57 | 415.82 | 975.87 | 251.03 |
2024-مارس | 270.97 | 18.78 | 404.57 | 1,013.72 | 150.97 |
2023-مارس | 258.80 | 26.97 | 337.61 | 1,029.32 | 198.91 |
2022-مارس | 266.84 | 37.60 | 281.62 | 1,122.82 | 176.12 |
2021-مارس | 254.53 | 21.26 | 282.29 | 1,138.88 | 156.44 |
2020-مارس | 268.79 | 36.05 | 366.81 | 1,131.59 | 20.47 |
2019-مارس | 237.78 | 23.20 | 392.62 | 1,233.86 | 5.35 |
2018-مارس | 235.69 | 23.17 | 392.37 | 1,211.45 | 47.35 |
2017-مارس | 235.82 | 36.15 | 353.14 | 1,309.84 | 36.42 |
2016-مارس | 232.70 | 32.95 | 495.60 | 1,460.15 | 23.80 |
2015-مارس | 229.50 | 35.50 | 403.39 | 1,967.49 | 20.48 |
2025-أبريل | 292.41 | 25.60 | 348.75 | 986.03 | 266.24 |
2024-أبريل | 270.83 | 18.18 | 357.67 | 1,021.18 | 152.19 |
2023-أبريل | 264.06 | 21.82 | 316.80 | 1,011.82 | 208.26 |
2022-أبريل | 273.62 | 28.87 | 286.62 | 1,114.46 | 141.98 |
2021-أبريل | 266.08 | 26.73 | 246.50 | 1,131.94 | 160.68 |
2020-أبريل | 269.71 | 31.28 | 369.11 | 1,036.44 | 27.71 |
2019-أبريل | 245.48 | 29.46 | 415.64 | 1,222.43 | 6.47 |
2018-أبريل | 239.22 | 27.00 | 424.75 | 1,225.34 | 19.70 |
2017-أبريل | 231.69 | 31.80 | 357.57 | 1,277.70 | 57.28 |
2016-أبريل | 231.43 | 32.23 | 484.68 | 1,448.23 | 24.67 |
2015-أبريل | 227.74 | 30.98 | 371.64 | 1,956.80 | 32.71 |
2025-مايو | 294.42 | 25.51 | 436.86 | 969.51 | 273.85 |
2024-مايو | 273.83 | 22.56 | 443.45 | 1,017.57 | 153.54 |
2023-مايو | 260.72 | 27.19 | 363.74 | 1,013.90 | 205.10 |
2022-مايو | 269.37 | 35.82 | 304.01 | 1,101.08 | 154.52 |
2021-مايو | 272.54 | 32.80 | 238.74 | 1,119.58 | 162.66 |
2020-مايو | 276.34 | 29.69 | 369.65 | 1,032.10 | 51.10 |
2019-مايو | 262.99 | 24.84 | 475.45 | 1,191.58 | 10.11 |
2018-مايو | 248.02 | 27.41 | 426.15 | 1,208.22 | 20.98 |
2017-مايو | 245.01 | 41.53 | 361.29 | 1,256.08 | 33.86 |
2016-مايو | 238.00 | 34.23 | 529.57 | 1,399.26 | 26.22 |
2015-مايو | 234.35 | 33.86 | 363.03 | 1,934.08 | 33.58 |
2024-يونيو | 274.90 | 20.18 | 430.96 | 1,030.58 | 138.36 |
2023-يونيو | 265.08 | 18.14 | 410.46 | 967.40 | 171.19 |
2022-يونيو | 267.20 | 35.61 | 338.14 | 1,126.64 | 218.53 |
2021-يونيو | 273.11 | 37.07 | 265.14 | 1,133.56 | 141.32 |
2020-يونيو | 275.36 | 34.50 | 350.36 | 1,045.07 | 100.37 |
2019-يونيو | 262.56 | 38.66 | 462.96 | 1,188.31 | 9.30 |
2018-يونيو | 256.65 | 30.71 | 426.36 | 1,206.44 | 15.67 |
2017-يونيو | 249.30 | 25.89 | 354.79 | 1,264.10 | 27.46 |
2016-يونيو | 245.99 | 21.45 | 498.61 | 1,380.70 | 38.25 |
2015-يونيو | 241.17 | 35.25 | 448.92 | 1,825.15 | 14.78 |
2024-يوليو | 271.56 | 23.16 | 372.04 | 1,035.94 | 146.94 |
2023-يوليو | 259.48 | 23.53 | 354.01 | 968.32 | 180.49 |
2022-يوليو | 267.25 | 36.44 | 331.21 | 1,124.24 | 246.45 |
2021-يوليو | 272.81 | 30.07 | 244.30 | 1,130.45 | 171.30 |
2020-يوليو | 276.26 | 28.10 | 380.18 | 1,016.01 | 110.87 |
2019-يوليو | 266.59 | 42.19 | 421.96 | 1,190.57 | 10.96 |
2018-يوليو | 250.58 | 36.57 | 423.42 | 1,196.35 | 13.30 |
2017-يوليو | 239.01 | 33.98 | 357.56 | 1,248.10 | 33.07 |
2016-يوليو | 244.09 | 36.32 | 478.90 | 1,388.61 | 37.53 |
2015-يوليو | 251.83 | 38.27 | 491.94 | 1,746.63 | 34.52 |
2024-أغسطس | 269.95 | 22.78 | 436.18 | 1,036.04 | 156.01 |
2023-أغسطس | 259.27 | 26.35 | 337.54 | 986.17 | 152.48 |
2022-أغسطس | 264.31 | 40.28 | 312.35 | 1,122.07 | 259.95 |
2021-أغسطس | 270.24 | 37.34 | 264.08 | 1,147.32 | 153.48 |
2020-أغسطس | 274.19 | 35.44 | 383.97 | 1,034.18 | 108.77 |
2019-أغسطس | 264.16 | 41.60 | 433.79 | 1,198.35 | 5.97 |
2018-أغسطس | 253.71 | 36.40 | 460.28 | 1,187.48 | 14.51 |
2017-أغسطس | 237.29 | 23.33 | 334.31 | 1,247.11 | 30.51 |
2016-أغسطس | 237.39 | 30.77 | 447.98 | 1,410.81 | 40.41 |
2015-أغسطس | 249.65 | 46.86 | 453.29 | 1,762.69 | 36.58 |
2024-سبتمبر | 270.33 | 23.94 | 386.25 | 1,036.86 | 154.34 |
2023-سبتمبر | 256.53 | 24.87 | 376.29 | 997.89 | 166.95 |
2022-سبتمبر | 261.54 | 38.83 | 351.65 | 1,127.91 | 211.04 |
2021-سبتمبر | 263.49 | 34.63 | 306.54 | 1,152.71 | 133.33 |
2020-سبتمبر | 267.52 | 31.43 | 335.79 | 1,067.41 | 120.18 |
2019-سبتمبر | 267.01 | 49.06 | 404.31 | 1,197.53 | 3.49 |
2018-سبتمبر | 249.31 | 37.83 | 433.20 | 1,210.10 | 12.04 |
2017-سبتمبر | 239.47 | 36.15 | 338.43 | 1,231.76 | 32.44 |
2016-سبتمبر | 242.13 | 34.46 | 428.93 | 1,397.54 | 62.09 |
2015-سبتمبر | 246.90 | 34.60 | 513.81 | 1,676.25 | 37.14 |
2024-أكتوبر | 271.29 | 23.55 | 311.06 | 1,031.67 | 153.87 |
2023-أكتوبر | 257.33 | 26.49 | 320.61 | 1,001.91 | 157.56 |
2022-أكتوبر | 258.77 | 35.72 | 326.68 | 1,139.47 | 216.54 |
2021-أكتوبر | 261.15 | 34.75 | 270.28 | 1,135.99 | 150.34 |
2020-أكتوبر | 264.03 | 29.35 | 311.37 | 1,091.56 | 124.85 |
2019-أكتوبر | 266.19 | 48.10 | 380.07 | 1,179.75 | 3.70 |
2018-أكتوبر | 245.56 | 36.93 | 433.37 | 1,204.19 | 11.57 |
2017-أكتوبر | 231.28 | 33.32 | 373.29 | 1,236.05 | 28.66 |
2016-أكتوبر | 235.90 | 34.29 | 385.30 | 1,406.79 | 61.75 |
2015-أكتوبر | 243.99 | 44.37 | 567.86 | 1,600.36 | 36.88 |
2024-نوفمبر | 270.33 | 22.15 | 377.77 | 1,022.82 | 168.06 |
2023-نوفمبر | 256.90 | 23.41 | 347.53 | 1,019.36 | 173.95 |
2022-نوفمبر | 254.18 | 33.30 | 356.66 | 1,141.78 | 211.71 |
2021-نوفمبر | 259.79 | 34.12 | 324.05 | 1,135.30 | 139.79 |
2020-نوفمبر | 259.04 | 26.52 | 338.97 | 1,107.29 | 126.76 |
2019-نوفمبر | 265.76 | 48.24 | 417.59 | 1,183.94 | 4.06 |
2018-نوفمبر | 240.92 | 30.51 | 436.73 | 1,204.63 | 11.38 |
2017-نوفمبر | 226.32 | 26.20 | 379.52 | 1,238.59 | 40.82 |
2016-نوفمبر | 232.23 | 31.98 | 386.75 | 1,389.05 | 41.62 |
2015-نوفمبر | 237.21 | 39.78 | 537.33 | 1,591.92 | 35.03 |
2024-ديسمبر | 272.92 | 22.49 | 319.63 | 1,029.78 | 236.47 |
2023-ديسمبر | 256.43 | 21.67 | 361.75 | 1,001.21 | 167.17 |
2022-ديسمبر | 251.19 | 28.74 | 324.42 | 1,130.42 | 199.02 |
2021-ديسمبر | 261.31 | 33.82 | 291.42 | 1,132.71 | 129.45 |
2020-ديسمبر | 256.95 | 23.24 | 311.67 | 1,124.05 | 130.85 |
2019-ديسمبر | 261.47 | 42.96 | 399.83 | 1,203.58 | 4.95 |
2018-ديسمبر | 243.45 | 32.56 | 405.57 | 1,204.04 | 14.22 |
2017-ديسمبر | 229.19 | 25.81 | 377.97 | 1,244.67 | 26.01 |
2016-ديسمبر | 234.51 | 34.51 | 401.14 | 1,365.19 | 41.52 |
2015-ديسمبر | 237.21 | 39.29 | 552.36 | 1,505.02 | 39.49 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: