أظهرت دراسة إحصائية قامت بها أرقـام على شركات قطاع التأمين المدرجة بالسوق المالي السعودي، باستثناء (وقاية للتأمين)، لعدم الإفصاح عن نتائجها المالية، أن مكرر الربح المجمع للقطاع بلغ (20.2 مرة ) بناء على نتائج آخر 12 شهرا.
وبلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات التأمين المدرجة بالسوق مع إقفال يوم أمس الاثنين الموافق 31 اكتوبر 2016، نحو 33.32 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 1.65 مليار ريال بناء على نتائج آخر 12 شهرا، كما يوضح الجدول التالي :
الفترة | مكرر الأرباح القطاع | مكرر ارباح السوق | الأرباح المجمعة للقطاع | القيمة السوقية للقطاع |
---|---|---|---|---|
الربع الثالث - 2016 | 22.58 | 16.56 | 1,593.26 | 35,980.46 |
الربع الثاني - 2016 | 30.03 | 17.51 | 1,399.18 | 42,012.34 |
الربع الأول - 2016 | 30.44 | 16.31 | 1,290.34 | 39,283.76 |
الربع الرابع - 2015 | 40.46 | 17.93 | 1,089.30 | 44,071.64 |
الربع الثالث - 2015 | 37.43 | 18.15 | 1,207.79 | 45,206.72 |
الربع الثاني - 2015 | 54.55 | 20.97 | 1,028.36 | 56,098.04 |
الربع الأول - 2015 | 59.86 | 19.39 | 953.65 | 57,089.52 |
الربع الرابع - 2014 | 52.29 | 17.65 | 941.61 | 49,239.75 |
الربع الثالث - 2014 | سالب | 21.86 | (443.32) | 64,919.56 |
الربع الثاني - 2014 | سالب | 19.29 | (796.67) | 51,281.90 |
الربع الأول - 2014 | سالب | 20.07 | (1,108.82) | 44,705.98 |
الربع الرابع - 2013 | سالب | 18.52 | (1,203.85) | 43,990.68 |
الربع الثالث - 2013 | سالب | 17.13 | (19.41) | 39,725.32 |
الربع الثاني - 2013 | أكبر من 100 | 16.76 | 268.41 | 40,830.51 |
الربع الأول - 2013 | أكبر من 100 | 16.43 | 400.74 | 44,922.16 |
الربع الرابع - 2012 | 88.76 | 15.33 | 539.75 | 47,908.93 |
الربع الثالث - 2012 | 81.79 | 15.06 | 709.90 | 58,060.34 |
الربع الثاني - 2012 | 65.99 | 14.70 | 498.06 | 32,865.37 |
الربع الأول - 2012 | 78.70 | 16.86 | 532.36 | 41,896.07 |
ويتم تداول 14 شركة فقط في قطاع التأمين بمكرر ربحية أقل من 20.2 مرة، تصدرها "الصقر للتأمين" بمكرر بلغ 3.9 مرات، يليها " ولاء" بمكرر بلغ 7 مرات، ومن ثم " سايكو" بمكرر 7.6 مرة، كما يبين الجدول التالي
الشركة | السعر | مكرر الأرباح | ملاحظات |
---|---|---|---|
الصقر للتأمين | 36.81 | 5.53 | |
سايكو | 11.57 | 7.67 | |
بروج للتأمين | 14.05 | 9.09 | |
تْشب | 10.96 | 13.09 | |
التعاونية | 56.15 | 13.47 | |
الاتحاد | 6.83 | 13.60 | |
بوبا العربية | 63.40 | 15.34 | |
تكافل الراجحي | 9.40 | 15.43 | |
الدرع العربي | 10.73 | 16.08 | |
ليفا | 18.11 | 20.83 | |
جي آي جي | 11.03 | 20.84 |
وحققت الشركات المدرجة بالقطاع تراجعا في مستويات مضاعف القيمة الدفترية خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ففي حين يبلغ متوسط مضاعف القيمة الدفترية 1.4 مرة لكامل السوق يصل المضاعف لمستويات عالية لشركة بوبا العربية فقط، حيث بلغت 4.9 مرات، كما يوضح الجدول التالي :
الشركة | السعر | القيمة الدفترية | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
ولاء | 10.66 | (0.09) | (225.36) |
الإعادة السعودية | 5.66 | 8.62 | 0.85 |
جي آي جي | 11.03 | 9.37 | 1.18 |
الاتحاد | 6.83 | 5.64 | 1.21 |
سايكو | 11.57 | 9.43 | 1.23 |
تْشب | 10.96 | 7.17 | 1.53 |
بروج للتأمين | 14.05 | 8.99 | 1.56 |
المتحدة للتأمين | 14.69 | 9.40 | 1.56 |
التأمين العربية | 8.24 | 8.13 | 1.83 |
الخليجية العامة | 12.11 | 9.01 | 1.95 |
الصقر للتأمين | 36.81 | 25.86 | 2.01 |
سلامة | 13.17 | 9.85 | 2.17 |
ليفا | 18.11 | 8.21 | 2.21 |
تكافل الراجحي | 9.40 | 3.97 | 2.37 |
أسيج | 11.68 | 5.63 | 2.68 |
الدرع العربي | 10.73 | 7.72 | 2.77 |
جزيرة تكافل | 15.62 | 7.57 | 2.78 |
الوطنية | 12.69 | 4.15 | 3.05 |
التعاونية | 56.15 | 18.20 | 3.08 |
متكاملة | 12.55 | 3.66 | 3.43 |
عناية | 27.90 | 18.85 | 3.63 |
ميدغلف للتأمين | 34.05 | 9.00 | 3.78 |
إتحاد الخليج الأهلية | 11.19 | 7.57 | 3.86 |
بوبا العربية | 63.40 | 12.81 | 4.95 |
ملاذ للتأمين | 11.95 | 2.25 | 5.31 |
أمانة للتأمين | 15.01 | 7.57 | 5.50 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: