
Tadawul trading screen
As many as 50 Tadawul-listed companies and five REITs traded above their three-month average today, July 30, according to data compiled by Argaam.
Kingdom Holding Co. topped the list, trading above the three-month average at 1,493%, followed by Al Sagr Cooperative Insurance Co. at 731%.
| Companies/REITs Trading above 3-Month Average (Shares/Units) | |||
| Company/REIT | Trading Average (3-Month) | Today’s Trading | Change (%) | 
| Kingdom Holding | 468223 | 7458459 | 1493% | 
| Al Sagr | 755717 | 6283250 | 731% | 
| Leejam Sports | 142801 | 821075 | 475% | 
| Bonyan REIT | 86295 | 432438 | 401% | 
| Arabian Cement | 120533 | 472684 | 292% | 
| LIVA | 281336 | 932098 | 231% | 
| Anaam Holding | 20494020 | 59431053 | 190% | 
| Zoujaj | 294308 | 838765 | 185% | 
| Tanmiah | 137831 | 364835 | 165% | 
| Al Rajhi REIT | 254637 | 669948 | 163% | 
| Saudi Printing | 87469 | 229823 | 163% | 
| ACIG | 612200 | 1592223 | 160% | 
| Qassim Cement | 90624 | 231193 | 155% | 
| Sadr | 2474876 | 6152642 | 149% | 
| SASCO | 446122 | 995556 | 123% | 
| Riyadh Development | 266018 | 566641 | 113% | 
| Herfy Foods | 159881 | 338922 | 112% | 
| Najran Cement | 332162 | 675122 | 103% | 
| Dallah Healthcare | 74128 | 146258 | 97% | 
| Bupa Arabia | 137750 | 234749 | 70% | 
| MEPCO | 288044 | 484155 | 68% | 
| Al-Babtain | 652861 | 1097126 | 68% | 
| Tasnee | 1281353 | 2110183 | 65% | 
| Wafrah | 335939 | 538031 | 60% | 
| Mulkia REIT | 90630 | 133414 | 47% | 
| eXtra | 299872 | 434401 | 45% | 
| Aldawaa | 231513 | 328322 | 42% | 
| 2P | 1550607 | 2183364 | 41% | 
| Buruj | 145158 | 199852 | 38% | 
| Jamjoom Pharma | 176215 | 240328 | 36% | 
| AlAhli REIT (1) | 66278 | 89711 | 35% | 
| AlJazira Takaful | 525681 | 701797 | 34% | 
| Batic | 6562006 | 8680442 | 32% | 
| Amiantit | 1707562 | 2219233 | 30% | 
| Bawan | 194282 | 239693 | 23% | 
| Saudi German Health | 222584 | 271630 | 22% | 
| Saudi Ceramics | 806785 | 962570 | 19% | 
| Naseej | 175205 | 205471 | 17% | 
| Sumou | 248699 | 291085 | 17% | 
| NCLE | 69158 | 80719 | 17% | 
| Saudi Enaya | 511260 | 592129 | 16% | 
| Ataa Educational | 134628 | 155014 | 15% | 
| Al-Omran | 122881 | 141018 | 15% | 
| Yansab | 826678 | 943174 | 14% | 
| Lumi | 192497 | 212918 | 11% | 
| Equipment House | 182130 | 199955 | 10% | 
| MEFIC REIT | 94927 | 101732 | 7% | 
| Theeb | 101098 | 107102 | 6% | 
| Bank AlJazira | 2768100 | 2913560 | 5% | 
| Nayifat | 257048 | 266814 | 4% | 
| MEDGULF | 1574990 | 1632478 | 4% | 
| solutions | 222229 | 227684 | 2% | 
| Northern Cement | 187924 | 191780 | 2% | 
| Amlak | 198995 | 202767 | 2% | 
| MIS | 141295 | 142250 | 1% | 
Be the first to comment
 
                             
            
Comments Analysis: