Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| ANB | 1,172,039.00 | 6,791,665.00 | 479.47 % |
| ALKHALEEJ TRNG | 439,381.00 | 2,383,622.00 | 442.50 % |
| RETAL | 959,904.00 | 4,346,762.00 | 352.83 % |
| ALETIHAD | 122,375.00 | 533,327.00 | 335.81 % |
| ALKATHIRI | 9,403,106.00 | 40,258,154.00 | 328.14 % |
| SACO | 126,878.00 | 536,032.00 | 322.48 % |
| A.OTHAIM MARKET | 1,101,842.00 | 4,266,980.00 | 287.26 % |
| ARTEX | 583,270.00 | 2,195,679.00 | 276.44 % |
| SABIC | 1,394,668.00 | 5,193,044.00 | 272.35 % |
| GAS | 13,499.00 | 42,770.00 | 216.84 % |
| ADITF | 268,924.00 | 833,059.00 | 209.77 % |
| NAQI | 219,785.00 | 654,791.00 | 197.92 % |
| SAUDI ARAMCO | 5,248,384.00 | 14,339,538.00 | 173.22 % |
| ALBILAD GOLD ETF | 56,806.00 | 154,613.00 | 172.18 % |
| EIC | 6,997,213.00 | 18,497,540.00 | 164.36 % |
| SARCO | 263,173.00 | 690,747.00 | 162.47 % |
| YANSAB | 561,222.00 | 1,369,559.00 | 144.03 % |
| STC | 3,206,022.00 | 7,726,780.00 | 141.01 % |
| SAIB | 447,407.00 | 1,042,823.00 | 133.08 % |
| SAUDI KAYAN | 1,507,496.00 | 3,503,149.00 | 132.38 % |
| TASNEE | 2,155,172.00 | 4,823,865.00 | 123.83 % |
| ALMARAI | 243,095.00 | 541,057.00 | 122.57 % |
| ALUJAIN | 303,404.00 | 648,755.00 | 113.83 % |
| ZAIN KSA | 5,432,664.00 | 11,377,443.00 | 109.43 % |
| SFICO | 67,674.00 | 136,283.00 | 101.38 % |
| BATIC | 2,356,798.00 | 4,731,240.00 | 100.75 % |
| SULAIMAN ALHABIB | 215,931.00 | 431,748.00 | 99.95 % |
| SAUDI GERMAN HEALTH | 633,078.00 | 1,263,402.00 | 99.56 % |
| EMAAR EC | 1,151,283.00 | 2,296,516.00 | 99.47 % |
| ASTRA INDUSTRIAL | 178,477.00 | 355,505.00 | 99.19 % |
| KINGDOM | 366,307.00 | 719,482.00 | 96.42 % |
| ACWA | 196,060.00 | 376,761.00 | 92.17 % |
| YCC | 120,799.00 | 229,062.00 | 89.62 % |
| SAUDI ENERGY | 720,812.00 | 1,349,254.00 | 87.19 % |
| AMLAK | 164,708.00 | 305,539.00 | 85.50 % |
| NAHDI | 147,904.00 | 273,246.00 | 84.75 % |
| SGS | 736,669.00 | 1,357,864.00 | 84.32 % |
| ALINMA HOSPITALITY REIT | 159,014.00 | 292,060.00 | 83.67 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 1,022,931.00 | 1,865,340.00 | 82.35 % |
| SIPCHEM | 1,642,429.00 | 2,948,202.00 | 79.50 % |
| APC | 4,706,635.00 | 8,381,793.00 | 78.08 % |
| EXTRA | 298,702.00 | 529,490.00 | 77.26 % |
| CENOMI CENTERS | 424,683.00 | 750,307.00 | 76.67 % |
| NORTHERN CEMENT | 331,349.00 | 560,085.00 | 69.03 % |
| RIBL | 2,232,134.00 | 3,735,906.00 | 67.37 % |
| ALSAIF GALLERY | 1,977,971.00 | 3,274,340.00 | 65.54 % |
| NGC | 312,079.00 | 514,697.00 | 64.93 % |
| SPIMACO | 180,750.00 | 296,765.00 | 64.19 % |
| TCC | 150,200.00 | 243,787.00 | 62.31 % |
| JARIR | 1,892,500.00 | 3,031,410.00 | 60.18 % |
| AWPT | 97,138.00 | 154,240.00 | 58.78 % |
| BAWAN | 600,647.00 | 948,166.00 | 57.86 % |
| SAB | 995,611.00 | 1,541,420.00 | 54.82 % |
| LEEJAM SPORTS | 334,102.00 | 512,144.00 | 53.29 % |
| ALMUNAJEM | 311,660.00 | 471,759.00 | 51.37 % |
| SAUDI CERAMICS | 669,980.00 | 1,002,445.00 | 49.62 % |
| SAVOLA GROUP | 796,540.00 | 1,140,744.00 | 43.21 % |
| NADEC | 736,882.00 | 1,026,276.00 | 39.27 % |
| SEDCO CAPITAL REIT | 96,058.00 | 132,465.00 | 37.90 % |
| Al AZIZIAH REIT | 97,697.00 | 133,785.00 | 36.94 % |
| BSF | 1,290,859.00 | 1,742,858.00 | 35.02 % |
| BCI | 136,932.00 | 182,253.00 | 33.10 % |
| ALHAMMADI | 309,579.00 | 406,967.00 | 31.46 % |
| ALAMAR | 66,182.00 | 86,492.00 | 30.69 % |
| ALJOUF | 245,912.00 | 319,817.00 | 30.05 % |
| SAIC | 611,537.00 | 786,791.00 | 28.66 % |
| SRMG | 42,813.00 | 54,944.00 | 28.33 % |
| BUPA ARABIA | 82,781.00 | 105,171.00 | 27.05 % |
| AYYAN | 449,611.00 | 569,112.00 | 26.58 % |
| GASCO | 173,752.00 | 216,439.00 | 24.57 % |
| SNB | 5,258,552.00 | 6,517,565.00 | 23.94 % |
| ARDCO | 245,572.00 | 301,603.00 | 22.82 % |
| ALBABTAIN | 261,126.00 | 319,102.00 | 22.20 % |
| LAZURDE | 439,960.00 | 536,503.00 | 21.94 % |
| ALKHABEER REIT | 438,355.00 | 517,924.00 | 18.15 % |
| TAPRCO | 748,539.00 | 867,685.00 | 15.92 % |
| SIIG | 615,094.00 | 709,104.00 | 15.28 % |
| MEPCO | 603,003.00 | 694,133.00 | 15.11 % |
| ETIHAD ETISALAT | 1,096,448.00 | 1,248,293.00 | 13.85 % |
| EQUIPMENT HOUSE | 320,905.00 | 364,694.00 | 13.65 % |
| CHEMANOL | 613,906.00 | 673,163.00 | 9.65 % |
| BAAZEEM | 2,197,672.00 | 2,340,980.00 | 6.52 % |
| SADR | 4,528,021.00 | 4,795,150.00 | 5.90 % |
| MCDC | 87,348.00 | 92,389.00 | 5.77 % |
| TADAWUL GROUP | 382,069.00 | 402,945.00 | 5.46 % |
| ALBILAD | 1,429,038.00 | 1,488,777.00 | 4.18 % |
| QACCO | 37,749.00 | 39,186.00 | 3.81 % |
| EPCCO | 24,318.00 | 24,698.00 | 1.56 % |
| ARABIAN SHIELD | 355,937.00 | 359,234.00 | 0.93 % |
Call Request