Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| KEC | 321,291.00 | 2,737,545.00 | 752.05 % |
| OBEIKAN GLASS | 41,079.00 | 272,358.00 | 563.01 % |
| SAPTCO | 574,903.00 | 3,628,600.00 | 531.17 % |
| ALBILAD SOVEREIGN SUKUK ETF | 31,458.00 | 138,451.00 | 340.11 % |
| SFICO | 72,617.00 | 276,746.00 | 281.10 % |
| ARABIAN DRILLING | 216,117.00 | 632,038.00 | 192.45 % |
| FIPCO | 340,770.00 | 888,194.00 | 160.64 % |
| NAMA CHEMICALS | 186,045.00 | 435,608.00 | 134.14 % |
| THEEB | 376,279.00 | 872,521.00 | 131.88 % |
| TAPRCO | 355,039.00 | 809,260.00 | 127.94 % |
| THIMAR | 320,745.00 | 730,697.00 | 127.81 % |
| ALAHLI REIT 1 | 157,530.00 | 358,525.00 | 127.59 % |
| SAIC | 788,294.00 | 1,730,175.00 | 119.48 % |
| SAUDI RE | 776,849.00 | 1,629,085.00 | 109.70 % |
| CITY CEMENT | 217,774.00 | 439,095.00 | 101.63 % |
| BUDGET SAUDI | 337,320.00 | 676,588.00 | 100.58 % |
| OASIS | 1,599,479.00 | 3,201,600.00 | 100.17 % |
| BAWAN | 452,254.00 | 864,165.00 | 91.08 % |
| BURGERIZZR | 28,566.00 | 54,378.00 | 90.36 % |
| CENOMI CENTERS | 1,370,831.00 | 2,601,281.00 | 89.76 % |
| NASEEJ | 276,194.00 | 512,457.00 | 85.54 % |
| DAR ALARKAN | 3,987,931.00 | 7,325,604.00 | 83.69 % |
| ALINMA | 4,608,327.00 | 8,350,597.00 | 81.21 % |
| AMIANTIT | 1,069,468.00 | 1,811,524.00 | 69.39 % |
| GO TELECOM | 3,965,770.00 | 6,429,654.00 | 62.13 % |
| ARDCO | 298,330.00 | 446,311.00 | 49.60 % |
| RIYADH CEMENT | 32,082.00 | 46,686.00 | 45.52 % |
| YC | 224,651.00 | 323,804.00 | 44.14 % |
| ENAYA | 955,724.00 | 1,372,328.00 | 43.59 % |
| TCC | 151,506.00 | 214,392.00 | 41.51 % |
| FARM SUPERSTORES | 143,762.00 | 203,236.00 | 41.37 % |
| SADR | 2,531,085.00 | 3,405,513.00 | 34.55 % |
| Al RAJHI REIT | 652,839.00 | 845,237.00 | 29.47 % |
| SAUDI GERMAN HEALTH | 554,492.00 | 702,991.00 | 26.78 % |
| SNB | 5,464,448.00 | 6,900,670.00 | 26.28 % |
| TADCO | 348,748.00 | 436,007.00 | 25.02 % |
| SUMOU | 145,828.00 | 180,779.00 | 23.97 % |
| ALRAJHI | 4,207,343.00 | 5,111,472.00 | 21.49 % |
| NADEC | 855,034.00 | 1,029,453.00 | 20.40 % |
| SAUDI KAYAN | 2,229,123.00 | 2,679,380.00 | 20.20 % |
| SAUDI ARAMCO | 12,964,505.00 | 15,356,309.00 | 18.45 % |
| JADWA REIT ALHARAMAIN | 63,075.00 | 74,551.00 | 18.19 % |
| SARCO | 225,425.00 | 257,548.00 | 14.25 % |
| CENOMI RETAIL | 2,090,290.00 | 2,374,806.00 | 13.61 % |
| RIBL | 1,753,440.00 | 1,958,828.00 | 11.71 % |
| CARE | 154,299.00 | 171,856.00 | 11.38 % |
| NAYIFAT | 214,702.00 | 237,226.00 | 10.49 % |
| EAST PIPES | 291,590.00 | 321,813.00 | 10.36 % |
| ALJOUF | 137,569.00 | 150,796.00 | 9.61 % |
| BSF | 1,017,761.00 | 1,111,579.00 | 9.22 % |
| SAIB | 513,311.00 | 560,345.00 | 9.16 % |
| SSP | 1,101,304.00 | 1,184,048.00 | 7.51 % |
| TANMIAH | 199,168.00 | 211,924.00 | 6.40 % |
| YCC | 202,950.00 | 215,429.00 | 6.15 % |
| ALDREES | 288,448.00 | 305,557.00 | 5.93 % |
| STC | 3,283,248.00 | 3,423,606.00 | 4.27 % |
| AMANA INSURANCE | 994,538.00 | 1,035,775.00 | 4.15 % |
| SABIC | 1,504,013.00 | 1,559,543.00 | 3.69 % |
| MARAFIQ | 1,718,154.00 | 1,754,348.00 | 2.11 % |
Call Request