Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| SABI QUANT ETF | 562.00 | 9,171.00 | 1,531.85 % |
| FIPCO | 423,100.00 | 2,465,660.00 | 482.76 % |
| ANAAM HOLDING | 485,533.00 | 1,276,013.00 | 162.81 % |
| THIMAR | 352,306.00 | 900,703.00 | 155.66 % |
| JADWA REIT ALHARAMAIN | 52,921.00 | 124,387.00 | 135.04 % |
| MAADANIYAH | 163,018.00 | 359,127.00 | 120.30 % |
| RIBL | 1,834,202.00 | 3,872,004.00 | 111.10 % |
| WAFRAH | 641,918.00 | 1,329,738.00 | 107.15 % |
| ALAHLI REIT 1 | 168,980.00 | 340,264.00 | 101.36 % |
| SAUDI RE | 851,951.00 | 1,667,952.00 | 95.78 % |
| ALAMAR | 76,088.00 | 143,833.00 | 89.04 % |
| ZOUJAJ | 240,933.00 | 440,422.00 | 82.80 % |
| BSF | 1,091,957.00 | 1,989,052.00 | 82.15 % |
| AWPT | 81,663.00 | 147,948.00 | 81.17 % |
| BUDGET SAUDI | 327,724.00 | 585,214.00 | 78.57 % |
| ATAA | 60,591.00 | 107,300.00 | 77.09 % |
| EXTRA | 562,776.00 | 957,007.00 | 70.05 % |
| TECO | 658,753.00 | 1,113,024.00 | 68.96 % |
| ANB | 1,210,495.00 | 2,025,462.00 | 67.33 % |
| BONYAN REIT | 113,913.00 | 188,468.00 | 65.45 % |
| STC | 3,692,666.00 | 5,967,963.00 | 61.62 % |
| JARIR | 1,755,608.00 | 2,783,576.00 | 58.55 % |
| SAUDI ELECTRICITY | 861,781.00 | 1,349,779.00 | 56.63 % |
| CITY CEMENT | 253,073.00 | 382,928.00 | 51.31 % |
| GACO | 310,491.00 | 463,590.00 | 49.31 % |
| ELM | 210,958.00 | 311,953.00 | 47.87 % |
| MEFIC REIT | 97,304.00 | 141,575.00 | 45.50 % |
| AL MAATHER REIT | 79,308.00 | 115,076.00 | 45.10 % |
| ALKHABEER REIT | 156,848.00 | 225,235.00 | 43.60 % |
| SICO SAUDI REIT | 100,510.00 | 144,013.00 | 43.28 % |
| SUMOU | 202,705.00 | 285,499.00 | 40.84 % |
| SAUDI CEMENT | 87,930.00 | 118,744.00 | 35.04 % |
| BURGERIZZR | 29,123.00 | 39,162.00 | 34.47 % |
| NAHDI | 324,992.00 | 435,557.00 | 34.02 % |
| SAPTCO | 630,559.00 | 841,238.00 | 33.41 % |
| SIPCHEM | 1,739,810.00 | 2,310,145.00 | 32.78 % |
| TAWUNIYA | 438,680.00 | 569,635.00 | 29.85 % |
| SEERA | 1,233,104.00 | 1,557,685.00 | 26.32 % |
| ALJAZIRA REIT | 76,358.00 | 96,074.00 | 25.82 % |
| SAUDI GERMAN HEALTH | 569,297.00 | 711,175.00 | 24.92 % |
| ARABIAN DRILLING | 238,673.00 | 296,431.00 | 24.20 % |
| UCA | 485,127.00 | 590,451.00 | 21.71 % |
| LEEJAM SPORTS | 151,056.00 | 183,644.00 | 21.57 % |
| ASTRA INDUSTRIAL | 148,667.00 | 179,046.00 | 20.43 % |
| ALINMA HOSPITALITY REIT | 86,620.00 | 101,526.00 | 17.21 % |
| TALEEM REIT | 91,548.00 | 107,030.00 | 16.91 % |
| CHUBB | 117,387.00 | 137,138.00 | 16.83 % |
| SPIMACO | 289,113.00 | 334,694.00 | 15.77 % |
| SHAKER | 581,534.00 | 666,798.00 | 14.66 % |
| SEDCO CAPITAL REIT | 227,881.00 | 257,033.00 | 12.79 % |
| ADVANCED | 550,603.00 | 619,316.00 | 12.48 % |
| SAIC | 880,726.00 | 989,186.00 | 12.31 % |
| RAYDAN | 148,193.00 | 163,864.00 | 10.57 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 642,309.00 | 706,447.00 | 9.99 % |
| ACWA POWER | 295,102.00 | 324,135.00 | 9.84 % |
| SNB | 5,947,432.00 | 6,531,819.00 | 9.83 % |
| RED SEA | 76,825.00 | 83,773.00 | 9.04 % |
| JABAL OMAR | 2,352,932.00 | 2,564,215.00 | 8.98 % |
| MCDC | 198,774.00 | 214,893.00 | 8.11 % |
| SPCC | 77,101.00 | 82,604.00 | 7.14 % |
| THEEB | 436,880.00 | 464,891.00 | 6.41 % |
| ALINMA | 5,035,570.00 | 5,323,295.00 | 5.71 % |
| NAMA CHEMICALS | 174,444.00 | 184,147.00 | 5.56 % |
| SAUDI CERAMICS | 1,024,878.00 | 1,076,110.00 | 5.00 % |
| ALKHABEER INCOME | 112,892.00 | 116,355.00 | 3.07 % |
| ALBILAD | 1,011,013.00 | 1,030,661.00 | 1.94 % |
| SULAIMAN ALHABIB | 253,322.00 | 257,662.00 | 1.71 % |
| SAUDI ARAMCO | 14,632,378.00 | 14,806,577.00 | 1.19 % |
| DERAYAH REIT | 187,003.00 | 187,826.00 | 0.44 % |
Call Request