Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| MRNA | 121,150.00 | 663,591.00 | 447.74 % |
| SIIG | 688,709.00 | 2,885,298.00 | 318.94 % |
| MBC GROUP | 712,840.00 | 2,651,017.00 | 271.90 % |
| SHL | 99,029.00 | 360,250.00 | 263.78 % |
| ARABIAN DRILLING | 257,677.00 | 901,259.00 | 249.76 % |
| ADITF | 134,621.00 | 442,975.00 | 229.05 % |
| SPCC | 89,238.00 | 284,157.00 | 218.43 % |
| NAYIFAT | 139,690.00 | 420,514.00 | 201.03 % |
| ENAYA | 589,851.00 | 1,593,525.00 | 170.16 % |
| RIYADH CEMENT | 126,276.00 | 330,456.00 | 161.69 % |
| SAUDI RE | 1,654,314.00 | 4,292,757.00 | 159.49 % |
| SABIC | 1,669,078.00 | 4,249,817.00 | 154.62 % |
| JADWA REIT ALHARAMAIN | 91,871.00 | 222,996.00 | 142.73 % |
| CHEMANOL | 342,209.00 | 800,823.00 | 134.02 % |
| ALMAWARID | 134,725.00 | 308,596.00 | 129.06 % |
| FIPCO | 202,902.00 | 452,173.00 | 122.85 % |
| NAQI | 70,420.00 | 154,124.00 | 118.86 % |
| ACWA POWER | 598,998.00 | 1,295,692.00 | 116.31 % |
| SPPC | 97,373.00 | 197,254.00 | 102.58 % |
| SRMG | 71,711.00 | 143,322.00 | 99.86 % |
| SIPCHEM | 2,015,490.00 | 3,994,477.00 | 98.19 % |
| YANSAB | 862,646.00 | 1,704,020.00 | 97.53 % |
| ALKATHIRI | 2,678,106.00 | 5,104,628.00 | 90.61 % |
| DERAYAH REIT | 135,809.00 | 248,058.00 | 82.65 % |
| EMAAR EC | 636,910.00 | 1,135,622.00 | 78.30 % |
| BAAZEEM | 891,607.00 | 1,543,950.00 | 73.16 % |
| SARCO | 76,411.00 | 130,187.00 | 70.38 % |
| TASNEE | 1,246,715.00 | 2,085,657.00 | 67.29 % |
| AMANA INSURANCE | 732,051.00 | 1,206,060.00 | 64.75 % |
| LUBEREF | 244,984.00 | 401,932.00 | 64.06 % |
| ALINMA HOSPITALITY REIT | 231,757.00 | 358,783.00 | 54.81 % |
| PETRO RABIGH | 1,477,665.00 | 2,282,910.00 | 54.49 % |
| ALKHABEER INCOME | 34,455.00 | 50,359.00 | 46.16 % |
| ALSAGR INSURANCE | 599,951.00 | 876,691.00 | 46.13 % |
| ADES | 5,256,537.00 | 7,672,500.00 | 45.96 % |
| SPIMACO | 1,190,784.00 | 1,722,195.00 | 44.63 % |
| ALJAZIRA REIT | 112,211.00 | 160,113.00 | 42.69 % |
| ALINMA RETAIL REIT | 134,717.00 | 191,186.00 | 41.92 % |
| NAMA CHEMICALS | 83,860.00 | 117,892.00 | 40.58 % |
| OASIS | 520,664.00 | 728,143.00 | 39.85 % |
| AMLAK | 155,374.00 | 210,009.00 | 35.16 % |
| SAUDI KAYAN | 1,998,557.00 | 2,628,038.00 | 31.50 % |
| SOLUTIONS | 182,278.00 | 239,329.00 | 31.30 % |
| ASLAK | 211,934.00 | 277,634.00 | 31.00 % |
| ALUJAIN | 431,353.00 | 564,771.00 | 30.93 % |
| ALKHABEER REIT | 136,548.00 | 173,630.00 | 27.16 % |
| ALAHLI REIT 1 | 62,007.00 | 78,747.00 | 27.00 % |
| ALINMA GOVERNMENT SUKUK ETF | 9,662.00 | 12,024.00 | 24.45 % |
| EPCCO | 87,423.00 | 108,462.00 | 24.07 % |
| SICO SAUDI REIT | 188,265.00 | 233,218.00 | 23.88 % |
| SAIC | 2,059,763.00 | 2,545,885.00 | 23.60 % |
| QACCO | 73,898.00 | 88,184.00 | 19.33 % |
| BCI | 113,921.00 | 133,454.00 | 17.15 % |
| ALBILAD US TECH ETF | 7,760.00 | 8,872.00 | 14.33 % |
| RASAN | 4,283,124.00 | 4,853,664.00 | 13.32 % |
| SASCO | 428,683.00 | 482,976.00 | 12.67 % |
| SVCP | 110,456.00 | 122,898.00 | 11.26 % |
| ALBILAD GOLD ETF | 33,543.00 | 36,176.00 | 7.85 % |
| MIAHONA | 11,036,900.00 | 11,886,332.00 | 7.70 % |
| SEDCO CAPITAL REIT | 141,452.00 | 151,136.00 | 6.85 % |
| SIDC | 151,135.00 | 160,325.00 | 6.08 % |
| EQUIPMENT HOUSE | 198,197.00 | 205,703.00 | 3.79 % |
| ALRAJHI TAKAFUL | 646,205.00 | 658,948.00 | 1.97 % |
| NORTHERN CEMENT | 205,664.00 | 205,765.00 | 0.05 % |
Call Request