Companies trading above 3-Month Average
Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
---|---|---|---|
YAQEEN PETROCHEMICAL ETF | 4,802.00 | 77,065.00 | 1,504.85 % |
AZM | 46,917.00 | 686,332.00 | 1,362.86 % |
ARTEX | 100,047.00 | 877,083.00 | 776.67 % |
SARCO | 60,560.00 | 374,157.00 | 517.83 % |
JAZADCO | 171,932.00 | 1,049,900.00 | 510.65 % |
SABI QUANT ETF | 560.00 | 3,271.00 | 484.11 % |
ALBILAD US ETF | 6,680.00 | 31,541.00 | 372.17 % |
ALMAWARID | 76,014.00 | 313,533.00 | 312.47 % |
ALBILAD US TECH ETF | 25,029.00 | 100,779.00 | 302.65 % |
TAMKEEN | 192,905.00 | 751,864.00 | 289.76 % |
ALJOUF | 137,680.00 | 522,210.00 | 279.29 % |
SICO SAUDI REIT | 637,001.00 | 2,316,460.00 | 263.65 % |
ADITF | 92,712.00 | 323,551.00 | 248.99 % |
GULF GENERAL | 285,634.00 | 962,077.00 | 236.82 % |
ALBABTAIN | 646,966.00 | 2,056,159.00 | 217.82 % |
ZAMIL INDUST | 573,636.00 | 1,670,924.00 | 191.29 % |
SPPC | 434,500.00 | 1,247,923.00 | 187.21 % |
MEFIC REIT | 230,352.00 | 630,062.00 | 173.52 % |
BATIC | 10,085,953.00 | 27,574,496.00 | 173.40 % |
ALMUNAJEM | 78,854.00 | 211,912.00 | 168.74 % |
ALKHALEEJ TRNG | 333,671.00 | 895,632.00 | 168.42 % |
CENOMI RETAIL | 1,363,266.00 | 3,595,054.00 | 163.71 % |
WAFRAH | 106,997.00 | 277,960.00 | 159.78 % |
FAKEEH CARE | 547,279.00 | 1,359,651.00 | 148.44 % |
NAHDI | 140,773.00 | 312,324.00 | 121.86 % |
SSP | 250,913.00 | 551,966.00 | 119.98 % |
SAUDI CERAMICS | 699,569.00 | 1,478,348.00 | 111.32 % |
SAUDI ELECTRICITY | 1,859,987.00 | 3,877,408.00 | 108.46 % |
RIYADH CABLES | 252,281.00 | 525,113.00 | 108.15 % |
CENOMI CENTERS | 803,086.00 | 1,652,332.00 | 105.75 % |
CARE | 129,631.00 | 250,909.00 | 93.56 % |
TAIBA | 280,716.00 | 541,327.00 | 92.84 % |
SADAFCO | 30,185.00 | 57,665.00 | 91.04 % |
SAVOLA GROUP | 1,047,942.00 | 1,984,177.00 | 89.34 % |
SAUDI CEMENT | 208,872.00 | 382,653.00 | 83.20 % |
MAHARAH | 2,484,747.00 | 4,533,297.00 | 82.45 % |
ALARABIA | 232,830.00 | 420,689.00 | 80.69 % |
SASCO | 143,314.00 | 250,751.00 | 74.97 % |
LUMI | 194,308.00 | 336,631.00 | 73.25 % |
ELM | 85,570.00 | 145,786.00 | 70.37 % |
SPIMACO | 590,178.00 | 1,001,796.00 | 69.74 % |
UACC | 115,013.00 | 191,200.00 | 66.24 % |
SAPTCO | 322,567.00 | 531,722.00 | 64.84 % |
ALYAMAMAH STEEL | 293,512.00 | 479,377.00 | 63.32 % |
BUDGET SAUDI | 292,072.00 | 472,981.00 | 61.94 % |
ALDREES | 321,565.00 | 520,728.00 | 61.94 % |
ALINMA | 5,531,233.00 | 8,765,934.00 | 58.48 % |
ACIG | 497,867.00 | 775,489.00 | 55.76 % |
PETRO RABIGH | 855,295.00 | 1,311,012.00 | 53.28 % |
BCI | 45,723.00 | 69,599.00 | 52.22 % |
ALAMAR | 54,164.00 | 80,350.00 | 48.35 % |
AVALON PHARMA | 49,181.00 | 70,264.00 | 42.87 % |
ALANDALUS | 67,840.00 | 96,138.00 | 41.71 % |
STC | 4,424,447.00 | 6,121,957.00 | 38.37 % |
SHL | 87,866.00 | 121,558.00 | 38.34 % |
SMASCO | 2,208,912.00 | 3,027,644.00 | 37.06 % |
SGS | 453,230.00 | 610,427.00 | 34.68 % |
A.OTHAIM MARKET | 1,815,466.00 | 2,382,377.00 | 31.23 % |
CATRION | 124,501.00 | 162,685.00 | 30.67 % |
ALINMA RETAIL REIT | 104,839.00 | 136,884.00 | 30.57 % |
2P | 427,081.00 | 553,737.00 | 29.66 % |
ARABIAN MILLS | 148,714.00 | 192,769.00 | 29.62 % |
MIS | 79,824.00 | 99,961.00 | 25.23 % |
SAUDI KAYAN | 2,855,626.00 | 3,534,559.00 | 23.78 % |
ALMAJED OUD | 202,264.00 | 248,778.00 | 23.00 % |
ALASEEL | 774,583.00 | 949,248.00 | 22.55 % |
QACCO | 102,119.00 | 119,286.00 | 16.81 % |
ARABIAN DRILLING | 231,751.00 | 270,287.00 | 16.63 % |
SEDCO CAPITAL REIT | 150,628.00 | 174,868.00 | 16.09 % |
SIPCHEM | 1,685,082.00 | 1,914,327.00 | 13.60 % |
AMANA INSURANCE | 216,835.00 | 244,909.00 | 12.95 % |
TCC | 191,525.00 | 209,363.00 | 9.31 % |
ALHAMMADI | 411,744.00 | 445,064.00 | 8.09 % |
SHARQIYAH DEV | 419,359.00 | 451,948.00 | 7.77 % |
GACO | 86,346.00 | 92,972.00 | 7.67 % |
THEEB | 97,694.00 | 104,254.00 | 6.71 % |
BJAZ | 2,624,500.00 | 2,791,839.00 | 6.38 % |
BAAN | 1,219,658.00 | 1,295,363.00 | 6.21 % |
ALAKARIA | 663,499.00 | 693,174.00 | 4.47 % |
AWPT | 71,219.00 | 73,374.00 | 3.03 % |
JARIR | 1,578,198.00 | 1,618,901.00 | 2.58 % |
JAMJOOM PHARMA | 88,209.00 | 90,398.00 | 2.48 % |
SPCC | 75,504.00 | 76,935.00 | 1.90 % |
ALETIHAD | 224,878.00 | 229,085.00 | 1.87 % |
SRMG | 88,125.00 | 89,450.00 | 1.50 % |
JABAL OMAR | 3,078,044.00 | 3,113,243.00 | 1.14 % |
SAUDI RE | 1,018,189.00 | 1,019,261.00 | 0.11 % |
Call Request