Companies trading above 3-Month Average
Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
---|---|---|---|
ALSAGR INSURANCE | 292,127.00 | 1,767,257.00 | 504.96 % |
EPCCO | 60,907.00 | 311,302.00 | 411.11 % |
ALISTITHMAR REIT | 320,694.00 | 1,469,030.00 | 358.08 % |
ALRAJHI TAKAFUL | 140,482.00 | 621,042.00 | 342.08 % |
RIYAD REIT | 173,833.00 | 730,889.00 | 320.45 % |
CHEMICAL | 3,855,144.00 | 14,104,251.00 | 265.86 % |
MEDGULF | 616,173.00 | 2,110,965.00 | 242.59 % |
GULF GENERAL | 332,470.00 | 1,090,164.00 | 227.90 % |
SISCO HOLDING | 336,796.00 | 988,834.00 | 193.60 % |
JADWA REIT ALHARAMAIN | 120,112.00 | 342,046.00 | 184.77 % |
ZOUJAJ | 242,960.00 | 627,364.00 | 158.22 % |
AMANA INSURANCE | 220,203.00 | 534,497.00 | 142.73 % |
ENAYA | 270,934.00 | 610,861.00 | 125.46 % |
NASEEJ | 121,798.00 | 272,510.00 | 123.74 % |
ADES | 2,187,117.00 | 4,854,564.00 | 121.96 % |
TALEEM REIT | 109,165.00 | 225,657.00 | 106.71 % |
LIVA | 110,767.00 | 228,373.00 | 106.17 % |
SAUDI GERMAN HEALTH | 315,136.00 | 638,782.00 | 102.70 % |
NGC | 162,231.00 | 293,091.00 | 80.66 % |
ALAMAR | 51,981.00 | 92,237.00 | 77.44 % |
SAIC | 535,506.00 | 945,782.00 | 76.61 % |
CHUBB | 188,579.00 | 325,218.00 | 72.46 % |
CITY CEMENT | 260,758.00 | 448,737.00 | 72.09 % |
EAST PIPES | 159,921.00 | 274,429.00 | 71.60 % |
JADWA REIT SAUDI | 256,027.00 | 436,716.00 | 70.57 % |
APC | 2,882,233.00 | 4,856,848.00 | 68.51 % |
ARABIAN SHIELD | 255,451.00 | 424,658.00 | 66.24 % |
ALBILAD | 2,134,556.00 | 3,377,750.00 | 58.24 % |
SALAMA | 266,943.00 | 419,475.00 | 57.14 % |
DWF | 40,547.00 | 63,619.00 | 56.90 % |
SADAFCO | 27,889.00 | 43,314.00 | 55.31 % |
LUMI | 172,990.00 | 267,646.00 | 54.72 % |
SAUDI CABLE | 124,676.00 | 192,704.00 | 54.56 % |
ACIG | 459,980.00 | 695,784.00 | 51.26 % |
JAZIRA TAKAFUL | 124,887.00 | 186,829.00 | 49.60 % |
MODERN MILLS | 98,776.00 | 141,117.00 | 42.87 % |
RED SEA | 483,687.00 | 690,480.00 | 42.75 % |
FAKEEH CARE | 569,235.00 | 809,444.00 | 42.20 % |
ACWA POWER | 288,898.00 | 389,190.00 | 34.72 % |
AMERICANA | 33,049,817.00 | 44,188,210.00 | 33.70 % |
ARAB SEA | 772,840.00 | 1,017,595.00 | 31.67 % |
ALKATHIRI | 1,684,983.00 | 2,115,852.00 | 25.57 % |
SAUDI RE | 798,257.00 | 999,320.00 | 25.19 % |
ALJOUF | 149,628.00 | 185,866.00 | 24.22 % |
CHEMANOL | 310,758.00 | 385,504.00 | 24.05 % |
SRMG | 98,595.00 | 121,814.00 | 23.55 % |
SABI HK ETF | 10,643.00 | 13,078.00 | 22.88 % |
JAMJOOM PHARMA | 70,510.00 | 86,046.00 | 22.03 % |
SAUDI CEMENT | 265,410.00 | 318,349.00 | 19.95 % |
SPM | 179,356.00 | 213,210.00 | 18.88 % |
RIYADH CEMENT | 209,706.00 | 247,491.00 | 18.02 % |
SVCP | 32,532.00 | 37,713.00 | 15.93 % |
BAAN | 1,358,803.00 | 1,539,865.00 | 13.33 % |
WAFRAH | 107,116.00 | 120,443.00 | 12.44 % |
SAUDI KAYAN | 3,050,546.00 | 3,384,336.00 | 10.94 % |
MIAHONA | 1,600,261.00 | 1,768,506.00 | 10.51 % |
YAQEEN 30 ETF | 1,468.00 | 1,616.00 | 10.08 % |
MAADANIYAH | 125,546.00 | 137,317.00 | 9.38 % |
JOUF CEMENT | 184,341.00 | 200,816.00 | 8.94 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 617,553.00 | 665,957.00 | 7.84 % |
GO TELECOM | 336,587.00 | 360,882.00 | 7.22 % |
NCLE | 43,876.00 | 46,880.00 | 6.85 % |
ASLAK | 51,163.00 | 52,975.00 | 3.54 % |
TECO | 13,901,280.00 | 14,222,368.00 | 2.31 % |
SAUDI CERAMICS | 669,880.00 | 682,074.00 | 1.82 % |
ALOMRAN | 56,756.00 | 57,613.00 | 1.51 % |
SHARQIYAH DEV | 208,418.00 | 211,387.00 | 1.42 % |
BURUJ | 74,955.00 | 75,626.00 | 0.90 % |
TALCO | 119,940.00 | 120,115.00 | 0.15 % |
Call Request