Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change | 
|---|---|---|---|
| ALINMA GOVERNMENT SUKUK ETF | 2,637.00 | 17,048.00 | 546.49 % | 
| TCC | 173,507.00 | 589,520.00 | 239.77 % | 
| ALJAZIRA REIT | 144,324.00 | 447,253.00 | 209.90 % | 
| BONYAN REIT | 80,264.00 | 230,961.00 | 187.75 % | 
| CENOMI RETAIL | 1,836,920.00 | 4,897,691.00 | 166.63 % | 
| ALBABTAIN | 725,143.00 | 1,758,827.00 | 142.55 % | 
| OASIS | 62,359.00 | 139,676.00 | 123.99 % | 
| ACWA POWER | 255,691.00 | 563,506.00 | 120.39 % | 
| SSP | 297,859.00 | 625,341.00 | 109.95 % | 
| ALRAJHI TAKAFUL | 126,808.00 | 265,630.00 | 109.47 % | 
| AMLAK | 131,505.00 | 275,399.00 | 109.42 % | 
| BSF | 2,380,762.00 | 4,687,915.00 | 96.91 % | 
| LIVA | 99,549.00 | 190,495.00 | 91.36 % | 
| ALAMAR | 45,607.00 | 85,899.00 | 88.35 % | 
| ALKATHIRI | 1,462,606.00 | 2,634,533.00 | 80.13 % | 
| SAB | 1,927,573.00 | 3,436,570.00 | 78.28 % | 
| SIIG | 979,692.00 | 1,730,989.00 | 76.69 % | 
| JOUF CEMENT | 165,900.00 | 290,920.00 | 75.36 % | 
| EIC | 6,318,767.00 | 11,017,083.00 | 74.35 % | 
| ALMUNAJEM | 106,429.00 | 169,390.00 | 59.16 % | 
| EAST PIPES | 135,909.00 | 212,985.00 | 56.71 % | 
| SAUDI ELECTRICITY | 2,105,982.00 | 3,245,278.00 | 54.10 % | 
| ALRAJHI | 3,989,282.00 | 6,143,607.00 | 54.00 % | 
| SAUDI KAYAN | 2,811,483.00 | 4,269,870.00 | 51.87 % | 
| YANSAB | 481,719.00 | 724,894.00 | 50.48 % | 
| SISCO HOLDING | 333,435.00 | 494,949.00 | 48.44 % | 
| TADAWUL GROUP | 114,084.00 | 168,350.00 | 47.57 % | 
| MCDC | 368,655.00 | 530,724.00 | 43.96 % | 
| ATAA | 37,262.00 | 52,210.00 | 40.12 % | 
| RIBL | 2,569,057.00 | 3,488,662.00 | 35.80 % | 
| ALKHALEEJ TRNG | 326,221.00 | 438,226.00 | 34.33 % | 
| ALANDALUS | 51,763.00 | 69,452.00 | 34.17 % | 
| CENOMI CENTERS | 926,083.00 | 1,231,758.00 | 33.01 % | 
| APC | 2,401,252.00 | 3,188,170.00 | 32.77 % | 
| CHEMICAL | 3,499,648.00 | 4,611,576.00 | 31.77 % | 
| TALEEM REIT | 107,806.00 | 139,487.00 | 29.39 % | 
| ALJOUF | 145,267.00 | 186,526.00 | 28.40 % | 
| ANB | 1,611,153.00 | 2,063,913.00 | 28.10 % | 
| ADITF | 109,432.00 | 138,652.00 | 26.70 % | 
| SAIB | 779,241.00 | 985,047.00 | 26.41 % | 
| MIS | 67,784.00 | 85,612.00 | 26.30 % | 
| TAWUNIYA | 275,035.00 | 347,257.00 | 26.26 % | 
| SNB | 5,368,358.00 | 6,729,005.00 | 25.35 % | 
| SULAIMAN ALHABIB | 216,520.00 | 270,531.00 | 24.95 % | 
| BINDAWOOD | 820,978.00 | 992,248.00 | 20.86 % | 
| NADEC | 1,438,048.00 | 1,698,473.00 | 18.11 % | 
| HERFY FOODS | 343,753.00 | 405,077.00 | 17.84 % | 
| ALBILAD | 1,904,878.00 | 2,229,915.00 | 17.06 % | 
| ZOUJAJ | 213,204.00 | 247,907.00 | 16.28 % | 
| AMIANTIT | 658,435.00 | 760,878.00 | 15.56 % | 
| SPCC | 75,031.00 | 86,635.00 | 15.47 % | 
| SRMG | 85,486.00 | 98,516.00 | 15.24 % | 
| CARE | 112,554.00 | 128,629.00 | 14.28 % | 
| ALINMA RETAIL REIT | 117,892.00 | 133,099.00 | 12.90 % | 
| GIG | 155,628.00 | 173,565.00 | 11.53 % | 
| ETIHAD ETISALAT | 1,137,244.00 | 1,246,385.00 | 9.60 % | 
| SVCP | 30,880.00 | 33,172.00 | 7.42 % | 
| AWPT | 75,696.00 | 80,820.00 | 6.77 % | 
| PETRO RABIGH | 809,448.00 | 860,701.00 | 6.33 % | 
| MAADANIYAH | 120,424.00 | 123,669.00 | 2.69 % | 
| ALMARAI | 1,008,524.00 | 1,022,319.00 | 1.37 % | 
        Call Request
    
 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                
            