Companies trading above 3-Month Average
Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
---|---|---|---|
AMLAK | 296,092.00 | 2,813,560.00 | 850.23 % |
SEDCO MULTI ASSET | 83,161.00 | 756,947.00 | 810.22 % |
AZM | 102,656.00 | 629,660.00 | 513.37 % |
EPCCO | 82,301.00 | 435,982.00 | 429.74 % |
ALBILAD HONG KONG CHINA ETF | 11,805.00 | 55,283.00 | 368.30 % |
BAAN | 4,739,794.00 | 21,472,357.00 | 353.02 % |
ARABIAN DRILLING | 222,399.00 | 881,381.00 | 296.31 % |
YCC | 224,910.00 | 882,164.00 | 292.23 % |
DWF | 35,891.00 | 133,637.00 | 272.34 % |
MRNA | 199,599.00 | 678,020.00 | 239.69 % |
NAYIFAT | 350,060.00 | 1,011,134.00 | 188.85 % |
ACC | 223,570.00 | 636,598.00 | 184.74 % |
APC | 2,758,379.00 | 7,648,900.00 | 177.30 % |
ALKHABEER REIT | 132,789.00 | 355,950.00 | 168.06 % |
SHL | 434,907.00 | 1,108,999.00 | 155.00 % |
MAADANIYAH | 288,134.00 | 710,551.00 | 146.60 % |
CITY CEMENT | 224,990.00 | 516,528.00 | 129.58 % |
ALMAJED OUD | 144,074.00 | 317,485.00 | 120.36 % |
AMAK | 219,459.00 | 481,137.00 | 119.24 % |
MULKIA REIT | 95,079.00 | 204,366.00 | 114.94 % |
AL MAATHER REIT | 45,864.00 | 92,066.00 | 100.74 % |
RASAN | 468,519.00 | 931,328.00 | 98.78 % |
ALINMA HOSPITALITY REIT | 134,034.00 | 261,329.00 | 94.97 % |
TAIBA | 324,470.00 | 609,382.00 | 87.81 % |
ALAHLI REIT 1 | 47,741.00 | 89,363.00 | 87.18 % |
AVALON PHARMA | 30,875.00 | 56,205.00 | 82.04 % |
SEDCO CAPITAL REIT | 170,827.00 | 309,933.00 | 81.43 % |
SIDC | 191,476.00 | 343,523.00 | 79.41 % |
SULAIMAN ALHABIB | 187,703.00 | 332,077.00 | 76.92 % |
Al RAJHI REIT | 204,117.00 | 337,647.00 | 65.42 % |
SAB | 1,614,625.00 | 2,605,693.00 | 61.38 % |
JAMJOOM PHARMA | 76,208.00 | 114,607.00 | 50.39 % |
TECO | 52,522,349.00 | 77,386,147.00 | 47.34 % |
TAWUNIYA | 257,265.00 | 371,995.00 | 44.60 % |
ZAIN KSA | 3,213,952.00 | 4,643,161.00 | 44.47 % |
SASCO | 158,592.00 | 222,825.00 | 40.50 % |
BONYAN REIT | 88,592.00 | 124,367.00 | 40.38 % |
TALEEM REIT | 94,153.00 | 131,990.00 | 40.19 % |
BSF | 1,804,028.00 | 2,519,346.00 | 39.65 % |
SEERA | 923,545.00 | 1,241,006.00 | 34.37 % |
NAMA CHEMICALS | 51,946.00 | 69,243.00 | 33.30 % |
YC | 205,576.00 | 271,544.00 | 32.09 % |
THIMAR | 93,410.00 | 122,492.00 | 31.13 % |
SAUDI KAYAN | 4,443,321.00 | 5,802,713.00 | 30.59 % |
RIYADH CABLES | 195,591.00 | 248,952.00 | 27.28 % |
LIVA | 192,557.00 | 240,451.00 | 24.87 % |
EAST PIPES | 146,110.00 | 179,913.00 | 23.14 % |
ETIHAD ETISALAT | 1,055,429.00 | 1,297,919.00 | 22.98 % |
ANB | 1,159,313.00 | 1,411,917.00 | 21.79 % |
THEEB | 71,602.00 | 87,055.00 | 21.58 % |
ACWA POWER | 455,937.00 | 551,223.00 | 20.90 % |
HERFY FOODS | 276,289.00 | 330,986.00 | 19.80 % |
QACCO | 107,643.00 | 128,901.00 | 19.75 % |
SABI QUANT ETF | 629.00 | 752.00 | 19.55 % |
JADWA REIT SAUDI | 165,407.00 | 189,958.00 | 14.84 % |
YANSAB | 467,993.00 | 524,221.00 | 12.01 % |
GULF GENERAL | 418,237.00 | 468,093.00 | 11.92 % |
ALBILAD US TECH ETF | 15,574.00 | 17,377.00 | 11.58 % |
ALHAMMADI | 243,379.00 | 268,159.00 | 10.18 % |
OBEIKAN GLASS | 66,811.00 | 72,739.00 | 8.87 % |
STC | 3,781,748.00 | 4,069,941.00 | 7.62 % |
Alkhabeer Income | 23,733.00 | 25,471.00 | 7.32 % |
ARAB SEA | 992,026.00 | 1,060,808.00 | 6.93 % |
WALAA | 424,337.00 | 448,975.00 | 5.81 % |
SAUDI RE | 658,695.00 | 689,586.00 | 4.69 % |
SIECO | 2,390,751.00 | 2,487,744.00 | 4.06 % |
MUTAKAMELA | 121,404.00 | 123,714.00 | 1.90 % |
ALINMA | 5,887,505.00 | 5,990,868.00 | 1.76 % |
MBC GROUP | 434,000.00 | 439,535.00 | 1.28 % |
ELM | 63,105.00 | 63,298.00 | 0.31 % |
Call Request