Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| NAHDI | 230,008.12 | 4,429,218.00 | 1,825.68 % |
| ALRAJHI TAKAFUL | 178,279.48 | 3,180,261.00 | 1,683.86 % |
| LUBEREF | 309,336.28 | 4,779,140.00 | 1,444.97 % |
| ALANDALUS | 86,348.88 | 770,606.00 | 792.43 % |
| SABI HK ETF | 6,477.25 | 43,544.00 | 572.26 % |
| TADAWUL GROUP | 109,528.69 | 650,965.00 | 494.33 % |
| ALINMA GOVERNMENT SUKUK ETF | 2,292.85 | 13,475.00 | 487.70 % |
| SEDCO CAPITAL REIT | 140,799.57 | 714,093.00 | 407.17 % |
| SAIC | 261,777.78 | 1,129,661.00 | 331.53 % |
| MESC | 503,178.83 | 2,022,318.00 | 301.91 % |
| A.OTHAIM MARKET | 1,349,677.02 | 5,334,775.00 | 295.26 % |
| FLYNAS | 486,611.23 | 1,883,168.00 | 287.00 % |
| SAPTCO | 787,663.98 | 2,554,190.00 | 224.27 % |
| MEDGULF | 853,832.57 | 2,687,948.00 | 214.81 % |
| SAIB | 578,890.25 | 1,723,760.00 | 197.77 % |
| KINGDOM | 324,946.05 | 946,186.00 | 191.18 % |
| RAOOM | 38,674.11 | 109,672.00 | 183.58 % |
| SABIC | 1,469,473.23 | 4,054,591.00 | 175.92 % |
| RASAN | 458,865.89 | 1,249,163.00 | 172.23 % |
| SMC HEALTHCARE | 823,398.71 | 2,213,188.00 | 168.79 % |
| SENAAT | 883,541.32 | 2,284,254.00 | 158.53 % |
| STC | 3,411,473.09 | 7,624,150.00 | 123.49 % |
| ETIHAD ETISALAT | 930,828.60 | 2,021,329.00 | 117.15 % |
| MAADEN | 1,775,190.35 | 3,815,477.00 | 114.93 % |
| BSF | 2,461,726.28 | 5,212,618.00 | 111.75 % |
| NAYIFAT | 218,475.65 | 448,342.00 | 105.21 % |
| SAB | 1,953,534.80 | 3,877,187.00 | 98.47 % |
| TALEEM REIT | 38,595.97 | 74,493.00 | 93.01 % |
| SAUDI ARAMCO | 12,424,533.77 | 23,899,162.00 | 92.35 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 540,093.38 | 1,014,406.00 | 87.82 % |
| JARIR | 1,662,584.77 | 3,109,737.00 | 87.04 % |
| SOLUTIONS | 123,658.03 | 230,907.00 | 86.73 % |
| TAKWEEN | 190,244.72 | 342,113.00 | 79.83 % |
| EMAAR EC | 239,786.46 | 411,115.00 | 71.45 % |
| DAR ALARKAN | 1,568,935.06 | 2,629,463.00 | 67.60 % |
| ALINMA | 6,923,927.51 | 11,597,367.00 | 67.50 % |
| DALLAH HEALTH | 68,074.26 | 113,668.00 | 66.98 % |
| MIS | 62,592.22 | 102,404.00 | 63.61 % |
| EXTRA | 214,921.35 | 348,099.00 | 61.97 % |
| ALARABIA | 322,332.55 | 514,907.00 | 59.74 % |
| ACIG | 597,477.12 | 947,678.00 | 58.61 % |
| AMANA INSURANCE | 192,491.52 | 300,609.00 | 56.17 % |
| ELM | 78,654.88 | 121,362.00 | 54.30 % |
| SSP | 173,586.05 | 263,779.00 | 51.96 % |
| ADES | 2,352,797.71 | 3,541,284.00 | 50.51 % |
| TAWUNIYA | 430,917.49 | 646,645.00 | 50.06 % |
| SAUDI ELECTRICITY | 1,377,445.58 | 2,065,776.00 | 49.97 % |
| ACWA POWER | 455,783.62 | 676,890.00 | 48.51 % |
| OASIS | 628,289.94 | 922,243.00 | 46.79 % |
| RIBL | 2,360,900.89 | 3,431,653.00 | 45.35 % |
| MCDC | 221,763.62 | 321,419.00 | 44.94 % |
| BJAZ | 3,441,283.20 | 4,869,247.00 | 41.50 % |
| YANSAB | 437,700.60 | 612,934.00 | 40.03 % |
| MIAHONA | 527,845.95 | 730,298.00 | 38.35 % |
| SNB | 4,846,522.55 | 6,692,299.00 | 38.08 % |
| SAUDI CEMENT | 144,396.49 | 198,495.00 | 37.47 % |
| SRMG | 70,570.25 | 96,915.00 | 37.33 % |
| SULAIMAN ALHABIB | 211,141.34 | 285,731.00 | 35.33 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 99,821.25 | 134,966.00 | 35.21 % |
| WAFRAH | 106,026.18 | 141,688.00 | 33.63 % |
| BONYAN REIT | 69,429.49 | 91,987.00 | 32.49 % |
| MOUWASAT | 605,019.89 | 792,356.00 | 30.96 % |
| SMASCO | 1,641,850.11 | 2,131,800.00 | 29.84 % |
| AVALON PHARMA | 30,291.98 | 39,263.00 | 29.62 % |
| SEERA | 1,030,565.74 | 1,322,620.00 | 28.34 % |
| ALMARAI | 653,935.38 | 830,116.00 | 26.94 % |
| CATRION | 173,316.68 | 218,448.00 | 26.04 % |
| GASCO | 78,000.65 | 97,927.00 | 25.55 % |
| ALRAJHI | 4,018,672.69 | 5,043,071.00 | 25.49 % |
| UCA | 501,554.71 | 608,060.00 | 21.24 % |
| BUPA ARABIA | 189,130.49 | 227,936.00 | 20.52 % |
| MRNA | 133,812.52 | 161,248.00 | 20.50 % |
| ALAKARIA | 1,199,113.31 | 1,435,557.00 | 19.72 % |
| SAL | 147,856.97 | 174,777.00 | 18.21 % |
| JADWA REIT SAUDI | 191,093.32 | 225,006.00 | 17.75 % |
| WALAA | 1,330,265.72 | 1,555,043.00 | 16.90 % |
| MEFIC REIT | 167,818.58 | 192,918.00 | 14.96 % |
| ALBILAD | 1,517,641.00 | 1,740,032.00 | 14.65 % |
| NADEC | 745,386.71 | 852,959.00 | 14.43 % |
| FAKEEH CARE | 261,379.60 | 289,834.00 | 10.89 % |
| RIYADH CABLES | 296,819.40 | 326,705.00 | 10.07 % |
| CMCER | 1,611,841.10 | 1,736,901.00 | 7.76 % |
| ALMAJED OUD | 105,540.29 | 112,482.00 | 6.58 % |
| AICC | 100,314.68 | 106,553.00 | 6.22 % |
| TALCO | 86,464.40 | 91,166.00 | 5.44 % |
| SIDC | 334,611.66 | 345,484.00 | 3.25 % |
| JABAL OMAR | 4,002,826.15 | 4,120,957.00 | 2.95 % |
| SHARQIYAH DEV | 160,949.89 | 163,091.00 | 1.33 % |
| NCLE | 27,578.62 | 27,860.00 | 1.02 % |
Call Request