Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| ANAAM HOLDING | 237,746.00 | 1,912,682.00 | 704.51 % |
| ALKATHIRI | 1,806,862.00 | 12,119,464.00 | 570.75 % |
| FITAIHI GROUP | 981,170.00 | 6,496,846.00 | 562.15 % |
| SEDCO MULTI ASSET | 68,405.00 | 296,705.00 | 333.75 % |
| ALYAMAMAH STEEL | 304,685.00 | 1,309,241.00 | 329.70 % |
| TECO | 892,145.00 | 3,686,898.00 | 313.26 % |
| KINGDOM | 346,616.00 | 1,367,451.00 | 294.51 % |
| GAS | 268,860.00 | 1,032,465.00 | 284.02 % |
| MALATH INSURANCE | 142,278.00 | 539,026.00 | 278.85 % |
| EXTRA | 172,806.00 | 594,994.00 | 244.31 % |
| GULF GENERAL | 208,561.00 | 689,582.00 | 230.64 % |
| DERAYAH | 470,344.00 | 1,550,648.00 | 229.68 % |
| BUDGET SAUDI | 169,080.00 | 540,125.00 | 219.45 % |
| TANMIAH | 91,229.00 | 276,201.00 | 202.76 % |
| TADAWUL GROUP | 332,867.00 | 1,004,061.00 | 201.64 % |
| ALJOUF | 92,465.00 | 254,403.00 | 175.13 % |
| BAAN | 2,509,909.00 | 6,452,820.00 | 157.09 % |
| ALKHABEER REIT | 109,828.00 | 270,437.00 | 146.24 % |
| OASIS | 1,204,785.00 | 2,956,691.00 | 145.41 % |
| SHARQIYAH DEV | 99,023.00 | 238,814.00 | 141.17 % |
| CHUBB | 408,740.00 | 930,899.00 | 127.75 % |
| AMAK | 382,399.00 | 854,408.00 | 123.43 % |
| TASHEEL | 45,723.00 | 102,155.00 | 123.42 % |
| ASLAK | 49,061.00 | 106,979.00 | 118.05 % |
| ALINMA RETAIL REIT | 196,257.00 | 426,499.00 | 117.32 % |
| SAUDI DARB | 3,498,595.00 | 7,534,126.00 | 115.35 % |
| HERFY FOODS | 174,357.00 | 375,232.00 | 115.21 % |
| SFICO | 82,417.00 | 174,778.00 | 112.07 % |
| SMASCO | 1,469,743.00 | 3,103,429.00 | 111.15 % |
| DALLAH HEALTH | 62,629.00 | 129,880.00 | 107.38 % |
| ALBABTAIN | 361,038.00 | 744,348.00 | 106.17 % |
| TAPRCO | 318,795.00 | 635,526.00 | 99.35 % |
| SIECO | 5,678,558.00 | 11,064,697.00 | 94.85 % |
| ARABIAN MILLS | 81,248.00 | 156,586.00 | 92.73 % |
| MODERN MILLS | 67,971.00 | 130,347.00 | 91.77 % |
| CATRION | 178,808.00 | 340,755.00 | 90.57 % |
| MARAFIQ | 222,543.00 | 420,642.00 | 89.02 % |
| BAHRI | 516,187.00 | 940,074.00 | 82.12 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 76,168.00 | 134,693.00 | 76.84 % |
| SALAMA | 113,590.00 | 200,594.00 | 76.59 % |
| AL MAATHER REIT | 37,012.00 | 65,306.00 | 76.45 % |
| SAUDI CERAMICS | 255,427.00 | 442,963.00 | 73.42 % |
| THEEB | 116,511.00 | 199,930.00 | 71.60 % |
| ALANDALUS | 64,774.00 | 109,873.00 | 69.63 % |
| SARCO | 42,745.00 | 72,189.00 | 68.88 % |
| JAZIRA TAKAFUL | 62,050.00 | 102,579.00 | 65.32 % |
| SAUDI CABLE | 35,685.00 | 58,651.00 | 64.36 % |
| ALKHABEER INCOME 2030 | 17,942.00 | 28,517.00 | 58.94 % |
| SGS | 384,823.00 | 610,279.00 | 58.59 % |
| ALMAWARID | 81,855.00 | 127,016.00 | 55.17 % |
| MAADEN | 1,570,632.00 | 2,380,639.00 | 51.57 % |
| RASAN | 527,876.00 | 786,133.00 | 48.92 % |
| GO TELECOM | 202,624.00 | 301,547.00 | 48.82 % |
| ARABIAN SHIELD | 140,406.00 | 201,534.00 | 43.54 % |
| MAADANIYAH | 125,557.00 | 178,154.00 | 41.89 % |
| LUMI | 86,266.00 | 121,884.00 | 41.29 % |
| ALETIHAD | 95,463.00 | 134,784.00 | 41.19 % |
| YANSAB | 364,893.00 | 515,137.00 | 41.17 % |
| NORTHERN CEMENT | 148,046.00 | 204,433.00 | 38.09 % |
| MUTAKAMELA | 81,888.00 | 112,043.00 | 36.82 % |
| RIBL | 1,821,838.00 | 2,490,835.00 | 36.72 % |
| SSP | 143,787.00 | 195,737.00 | 36.13 % |
| UCA | 586,849.00 | 788,569.00 | 34.37 % |
| ACWA | 393,588.00 | 527,449.00 | 34.01 % |
| ALBILAD GOLD ETF | 124,182.00 | 164,867.00 | 32.76 % |
| RED SEA | 260,665.00 | 344,776.00 | 32.27 % |
| SADR | 1,381,567.00 | 1,821,525.00 | 31.84 % |
| BUPA ARABIA | 210,487.00 | 276,721.00 | 31.47 % |
| JADWA REIT ALHARAMAIN | 42,645.00 | 55,130.00 | 29.28 % |
| ALSAGR INSURANCE | 251,565.00 | 325,210.00 | 29.27 % |
| JABAL OMAR | 3,425,470.00 | 4,398,944.00 | 28.42 % |
| ALBILAD HONG KONG CHINA ETF | 10,664.00 | 13,350.00 | 25.19 % |
| SPPC | 209,642.00 | 261,724.00 | 24.84 % |
| ALOMRAN | 42,413.00 | 52,510.00 | 23.81 % |
| MESC | 547,168.00 | 676,727.00 | 23.68 % |
| ALARABIA | 274,493.00 | 333,785.00 | 21.60 % |
| SIPCHEM | 1,430,438.00 | 1,708,142.00 | 19.41 % |
| MASAR | 2,535,071.00 | 3,026,390.00 | 19.38 % |
| TAWUNIYA | 334,033.00 | 395,368.00 | 18.36 % |
| BJAZ | 3,129,623.00 | 3,691,229.00 | 17.94 % |
| APC | 2,315,553.00 | 2,710,313.00 | 17.05 % |
| NAHDI | 256,553.00 | 298,534.00 | 16.36 % |
| THIMAR | 164,517.00 | 188,998.00 | 14.88 % |
| ARAB SEA | 497,779.00 | 568,467.00 | 14.20 % |
| WATANIYA | 196,898.00 | 222,192.00 | 12.85 % |
| SENAAT | 840,913.00 | 945,681.00 | 12.46 % |
| ALDAWAA | 153,404.00 | 172,497.00 | 12.45 % |
| ZAIN KSA | 1,499,722.00 | 1,668,614.00 | 11.26 % |
| ZOUJAJ | 103,062.00 | 112,873.00 | 9.52 % |
| ALINMA | 5,004,331.00 | 5,434,755.00 | 8.60 % |
| ALBILAD | 1,425,289.00 | 1,545,977.00 | 8.47 % |
| SAUDI ENERGY | 1,305,729.00 | 1,410,386.00 | 8.02 % |
| NAQI | 66,725.00 | 71,867.00 | 7.71 % |
| BAWAN | 198,955.00 | 214,110.00 | 7.62 % |
| SISCO HOLDING | 268,632.00 | 286,179.00 | 6.53 % |
| ETIHAD ETISALAT | 694,739.00 | 735,149.00 | 5.82 % |
| SAICO | 102,037.00 | 106,790.00 | 4.66 % |
| MRNA | 92,902.00 | 96,370.00 | 3.73 % |
| MCDC | 91,678.00 | 94,622.00 | 3.21 % |
Call Request