Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| SIECO | 3,228,040.00 | 32,438,309.00 | 904.89 % |
| SADR | 1,127,094.00 | 7,773,513.00 | 589.70 % |
| ALKATHIRI | 1,179,039.00 | 5,934,952.00 | 403.37 % |
| ALYAMAMAH STEEL | 291,926.00 | 1,081,753.00 | 270.56 % |
| SIDC | 552,268.00 | 1,924,214.00 | 248.42 % |
| SABIC | 1,263,704.00 | 4,215,583.00 | 233.59 % |
| UCA | 513,196.00 | 1,694,485.00 | 230.18 % |
| SABI HK ETF | 6,081.00 | 18,720.00 | 207.84 % |
| ALKHABEER INCOME 2030 | 15,341.00 | 47,176.00 | 207.52 % |
| AMIANTIT | 311,841.00 | 952,986.00 | 205.60 % |
| OASIS | 537,036.00 | 1,599,063.00 | 197.76 % |
| SAUDI DARB | 2,848,471.00 | 8,208,342.00 | 188.17 % |
| BAAN | 2,152,117.00 | 5,867,104.00 | 172.62 % |
| KEC | 210,971.00 | 562,770.00 | 166.75 % |
| BAHRI | 538,849.00 | 1,391,869.00 | 158.30 % |
| BATIC | 7,266,417.00 | 16,848,096.00 | 131.86 % |
| NAQI | 60,551.00 | 137,048.00 | 126.33 % |
| SPM | 145,914.00 | 299,966.00 | 105.58 % |
| UACC | 77,114.00 | 157,010.00 | 103.61 % |
| ARAB SEA | 458,603.00 | 923,648.00 | 101.40 % |
| NGC | 99,851.00 | 195,585.00 | 95.88 % |
| Al RAJHI REIT | 172,518.00 | 333,770.00 | 93.47 % |
| RIBL | 1,846,972.00 | 3,468,855.00 | 87.81 % |
| BURGERIZZR | 487,510.00 | 911,133.00 | 86.90 % |
| EMAAR EC | 227,635.00 | 419,238.00 | 84.17 % |
| ACWA | 442,845.00 | 807,511.00 | 82.35 % |
| ALMOOSA | 29,497.00 | 53,581.00 | 81.65 % |
| ENTAJ | 114,039.00 | 203,597.00 | 78.53 % |
| AVALON PHARMA | 32,038.00 | 56,193.00 | 75.39 % |
| ARABIAN MILLS | 76,858.00 | 131,162.00 | 70.65 % |
| SFICO | 65,454.00 | 107,392.00 | 64.07 % |
| SENAAT | 910,608.00 | 1,478,341.00 | 62.35 % |
| SGS | 409,915.00 | 657,883.00 | 60.49 % |
| ALBABTAIN | 352,262.00 | 564,710.00 | 60.31 % |
| MODERN MILLS | 66,364.00 | 106,060.00 | 59.82 % |
| RED SEA | 225,100.00 | 353,141.00 | 56.88 % |
| ALASEEL | 534,506.00 | 836,991.00 | 56.59 % |
| ANB | 1,145,579.00 | 1,776,117.00 | 55.04 % |
| HB | 60,801.00 | 94,078.00 | 54.73 % |
| CHEMANOL | 350,390.00 | 539,761.00 | 54.05 % |
| TADAWUL GROUP | 170,841.00 | 261,618.00 | 53.14 % |
| BUDGET SAUDI | 149,764.00 | 226,810.00 | 51.44 % |
| AYYAN | 468,957.00 | 708,576.00 | 51.10 % |
| ALDREES | 318,909.00 | 476,487.00 | 49.41 % |
| ARDCO | 119,925.00 | 177,017.00 | 47.61 % |
| BAWAN | 217,962.00 | 321,636.00 | 47.57 % |
| NORTHERN CEMENT | 189,392.00 | 274,031.00 | 44.69 % |
| ALINMA RETAIL REIT | 166,137.00 | 238,898.00 | 43.80 % |
| RAOOM | 52,956.00 | 74,860.00 | 41.36 % |
| ALBILAD SOVEREIGN SUKUK ETF | 165,957.00 | 232,318.00 | 39.99 % |
| FITAIHI GROUP | 934,648.00 | 1,302,483.00 | 39.36 % |
| ALMARAI | 542,813.00 | 745,537.00 | 37.35 % |
| TASHEEL | 53,316.00 | 72,395.00 | 35.78 % |
| JAHEZ | 1,388,704.00 | 1,881,443.00 | 35.48 % |
| SAUDI ARAMCO | 10,035,074.00 | 13,454,531.00 | 34.08 % |
| CHUBB | 387,909.00 | 520,053.00 | 34.07 % |
| CHEMICAL | 6,128,700.00 | 8,089,690.00 | 32.00 % |
| 2P | 545,516.00 | 719,305.00 | 31.86 % |
| EQUIPMENT HOUSE | 53,100.00 | 69,509.00 | 30.90 % |
| ALMAWARID | 85,289.00 | 111,205.00 | 30.39 % |
| GIG | 99,036.00 | 124,712.00 | 25.93 % |
| JABAL OMAR | 3,402,107.00 | 4,251,604.00 | 24.97 % |
| BONYAN REIT | 83,572.00 | 103,145.00 | 23.42 % |
| RIYAD REIT | 112,643.00 | 138,970.00 | 23.37 % |
| ALBILAD | 1,184,250.00 | 1,453,589.00 | 22.74 % |
| ALDAWAA | 172,508.00 | 210,105.00 | 21.79 % |
| ALJOUF | 84,424.00 | 101,834.00 | 20.62 % |
| NASEEJ | 444,288.00 | 534,368.00 | 20.28 % |
| ALRAJHI TAKAFUL | 185,175.00 | 222,715.00 | 20.27 % |
| UCIC | 213,876.00 | 256,705.00 | 20.03 % |
| SAB | 1,258,013.00 | 1,486,318.00 | 18.15 % |
| ETIHAD ETISALAT | 713,606.00 | 839,609.00 | 17.66 % |
| THIMAR | 203,342.00 | 237,343.00 | 16.72 % |
| MASAR | 2,452,058.00 | 2,856,667.00 | 16.50 % |
| SASCO | 258,277.00 | 297,685.00 | 15.26 % |
| SIIG | 657,434.00 | 756,469.00 | 15.06 % |
| MEPCO | 275,307.00 | 315,370.00 | 14.55 % |
| MCDC | 109,291.00 | 124,000.00 | 13.46 % |
| SAUDI GERMAN HEALTH | 671,382.00 | 757,609.00 | 12.84 % |
| MAADEN | 1,473,223.00 | 1,661,132.00 | 12.75 % |
| YAQEEN 30 ETF | 965.00 | 1,057.00 | 9.53 % |
| AICC | 82,402.00 | 89,708.00 | 8.87 % |
| CHERRY | 1,639,083.00 | 1,778,698.00 | 8.52 % |
| AZM | 171,934.00 | 186,344.00 | 8.38 % |
| DWF | 49,900.00 | 53,998.00 | 8.21 % |
| MEDGULF | 777,126.00 | 836,950.00 | 7.70 % |
| SAUDI ENERGY | 1,250,812.00 | 1,341,274.00 | 7.23 % |
| MARAFIQ | 308,335.00 | 328,642.00 | 6.59 % |
| THEEB | 106,080.00 | 111,859.00 | 5.45 % |
| STC | 2,756,350.00 | 2,902,626.00 | 5.31 % |
| OGC | 265,708.00 | 279,118.00 | 5.05 % |
| BJAZ | 2,889,543.00 | 3,035,067.00 | 5.04 % |
| TECO | 862,709.00 | 902,400.00 | 4.60 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 83,251.00 | 86,307.00 | 3.67 % |
| TAIBA | 143,557.00 | 148,354.00 | 3.34 % |
| BSF | 1,591,714.00 | 1,637,239.00 | 2.86 % |
| DALLAH HEALTH | 65,374.00 | 66,945.00 | 2.40 % |
| NAHDI | 247,435.00 | 253,105.00 | 2.29 % |
| YANSAB | 346,363.00 | 349,716.00 | 0.97 % |
Call Request