Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| CHEMANOL | 314,761.73 | 1,915,388.00 | 508.52 % |
| FOURTH MILLING | 1,209,311.54 | 6,898,356.00 | 470.44 % |
| TALCO | 47,323.94 | 244,077.00 | 415.76 % |
| ALRAJHI TAKAFUL | 302,285.40 | 1,318,971.00 | 336.33 % |
| SAICO | 109,437.52 | 459,095.00 | 319.50 % |
| GAS | 300,408.68 | 1,104,388.00 | 267.63 % |
| YANSAB | 758,114.44 | 2,717,152.00 | 258.41 % |
| MIAHONA | 361,799.52 | 1,236,413.00 | 241.74 % |
| ADVANCED | 1,117,206.92 | 3,419,920.00 | 206.11 % |
| ZOUJAJ | 80,281.05 | 238,748.00 | 197.39 % |
| PETRO RABIGH | 3,020,462.08 | 8,656,733.00 | 186.60 % |
| ALUJAIN | 429,855.13 | 1,211,549.00 | 181.85 % |
| LUMI | 150,304.59 | 399,993.00 | 166.12 % |
| SIIG | 895,814.00 | 2,368,507.00 | 164.40 % |
| AWPT | 88,371.49 | 229,430.00 | 159.62 % |
| JOUF CEMENT | 178,911.37 | 460,581.00 | 157.44 % |
| ALBABTAIN | 349,743.33 | 859,019.00 | 145.61 % |
| ACC | 99,588.21 | 243,476.00 | 144.48 % |
| MARAFIQ | 819,011.60 | 1,907,902.00 | 132.95 % |
| FIRST MILLS | 32,904.76 | 73,308.00 | 122.79 % |
| TECO | 1,059,355.65 | 2,322,403.00 | 119.23 % |
| SISCO HOLDING | 319,524.84 | 682,687.00 | 113.66 % |
| EQUIPMENT HOUSE | 53,491.48 | 113,951.00 | 113.03 % |
| BUDGET SAUDI | 235,626.71 | 494,078.00 | 109.69 % |
| MESC | 379,949.43 | 780,612.00 | 105.45 % |
| BAHRI | 929,979.14 | 1,830,420.00 | 96.82 % |
| RED SEA | 438,482.08 | 859,592.00 | 96.04 % |
| SAUDI ARAMCO | 12,071,476.17 | 23,608,606.00 | 95.57 % |
| JAZADCO | 72,436.49 | 138,611.00 | 91.36 % |
| SAUDI KAYAN | 6,111,895.13 | 11,437,592.00 | 87.14 % |
| SACO | 99,160.78 | 179,582.00 | 81.10 % |
| AYYAN | 375,296.87 | 675,304.00 | 79.94 % |
| RIYAD REIT | 73,212.90 | 129,662.00 | 77.10 % |
| SABIC | 1,842,557.62 | 3,262,721.00 | 77.08 % |
| BSF | 2,451,904.22 | 4,322,618.00 | 76.30 % |
| TASHEEL | 89,014.70 | 154,524.00 | 73.59 % |
| SARCO | 61,038.40 | 105,936.00 | 73.56 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 650,891.27 | 1,111,575.00 | 70.78 % |
| EPCCO | 91,180.44 | 155,512.00 | 70.55 % |
| EIC | 3,786,865.87 | 6,453,774.00 | 70.43 % |
| ANB | 1,500,200.44 | 2,520,260.00 | 67.99 % |
| ARABIAN MILLS | 109,837.25 | 181,048.00 | 64.83 % |
| AMLAK | 118,188.73 | 194,543.00 | 64.60 % |
| KEC | 218,883.48 | 346,778.00 | 58.43 % |
| MEFIC REIT | 154,437.95 | 240,847.00 | 55.95 % |
| NAYIFAT | 106,375.56 | 165,770.00 | 55.83 % |
| MEPCO | 420,472.35 | 655,205.00 | 55.83 % |
| BAWAN | 158,063.44 | 246,182.00 | 55.75 % |
| AVALON PHARMA | 44,103.41 | 68,150.00 | 54.52 % |
| FIPCO | 39,357.54 | 60,592.00 | 53.95 % |
| YAQEEN 30 ETF | 1,807.83 | 2,773.00 | 53.39 % |
| GIG | 112,365.63 | 165,635.00 | 47.41 % |
| SNB | 4,943,353.86 | 7,244,101.00 | 46.54 % |
| BINDAWOOD | 731,816.13 | 1,054,930.00 | 44.15 % |
| CARE | 164,035.73 | 235,084.00 | 43.31 % |
| AZM | 130,841.22 | 187,376.00 | 43.21 % |
| CHEMICAL | 7,083,424.14 | 10,016,443.00 | 41.41 % |
| TANMIAH | 65,468.11 | 91,866.00 | 40.32 % |
| ALBILAD HONG KONG CHINA ETF | 13,732.37 | 19,257.00 | 40.23 % |
| SADAFCO | 32,723.48 | 45,460.00 | 38.92 % |
| SAL | 187,800.33 | 260,472.00 | 38.70 % |
| GULF UNION ALAHLIA | 82,191.73 | 110,140.00 | 34.00 % |
| DALLAH HEALTH | 127,105.84 | 163,817.00 | 28.88 % |
| SAB | 1,750,280.73 | 2,227,888.00 | 27.29 % |
| LUBEREF | 226,006.87 | 285,929.00 | 26.51 % |
| AMANA INSURANCE | 197,584.83 | 245,001.00 | 24.00 % |
| SAIB | 572,262.14 | 707,740.00 | 23.67 % |
| ABO MOATI | 566,795.41 | 672,226.00 | 18.60 % |
| YCC | 353,641.24 | 418,982.00 | 18.48 % |
| THEEB | 241,474.21 | 283,371.00 | 17.35 % |
| ALRAJHI | 3,253,109.08 | 3,814,593.00 | 17.26 % |
| MODERN MILLS | 125,770.06 | 145,934.00 | 16.03 % |
| BAAZEEM | 434,966.60 | 501,358.00 | 15.26 % |
| RIBL | 2,228,431.57 | 2,564,790.00 | 15.09 % |
| MEDGULF | 1,088,836.38 | 1,245,443.00 | 14.38 % |
| CITY CEMENT | 277,216.71 | 315,580.00 | 13.84 % |
| QACCO | 132,694.44 | 150,997.00 | 13.79 % |
| SALAMA | 128,170.22 | 145,629.00 | 13.62 % |
| JABAL OMAR | 3,801,301.29 | 4,262,914.00 | 12.14 % |
| NAHDI | 223,609.70 | 247,095.00 | 10.50 % |
| SINAD HOLDING | 102,750.68 | 113,469.00 | 10.43 % |
| ARDCO | 231,291.79 | 253,161.00 | 9.46 % |
| EAST PIPES | 160,819.59 | 175,794.00 | 9.31 % |
| GACO | 52,734.97 | 57,535.00 | 9.10 % |
| SIPCHEM | 2,272,403.48 | 2,424,898.00 | 6.71 % |
| TASNEE | 1,085,458.19 | 1,155,084.00 | 6.41 % |
| SEERA | 418,863.46 | 444,096.00 | 6.02 % |
| ENAYA | 269,997.54 | 285,905.00 | 5.89 % |
| FLYNAS | 614,442.59 | 643,296.00 | 4.70 % |
| AMERICANA | 30,755,050.95 | 31,807,678.00 | 3.42 % |
| MASAR | 1,715,947.60 | 1,744,935.00 | 1.69 % |
| TAKWEEN | 130,922.86 | 132,340.00 | 1.08 % |
| DWF | 31,115.98 | 31,178.00 | 0.20 % |
Call Request