Companies trading above 3-Month Average
| Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| A.OTHAIM MARKET | 1,145,439.75 | 9,956,062.00 | 769.19 % |
| ATAA | 64,631.11 | 480,239.00 | 643.05 % |
| SENAAT | 549,849.97 | 3,700,439.00 | 572.99 % |
| SPPC | 791,905.05 | 4,335,449.00 | 447.47 % |
| JAZADCO | 161,925.80 | 693,471.00 | 328.26 % |
| EXTRA | 239,770.87 | 1,013,396.00 | 322.65 % |
| TADCO | 1,150,681.38 | 4,846,179.00 | 321.16 % |
| SFICO | 673,770.54 | 2,675,592.00 | 297.11 % |
| RIBL | 3,044,025.90 | 12,026,776.00 | 295.09 % |
| KEC | 599,588.00 | 2,329,577.00 | 288.53 % |
| GASCO HOLDING | 122,746.20 | 419,827.00 | 242.03 % |
| HB | 51,121.46 | 170,354.00 | 233.23 % |
| BAWAN | 219,653.39 | 724,020.00 | 229.62 % |
| ALBILAD US TECH ETF | 14,173.21 | 46,124.00 | 225.43 % |
| 2P | 596,674.16 | 1,916,956.00 | 221.27 % |
| JADWA REIT ALHARAMAIN | 34,994.03 | 109,967.00 | 214.25 % |
| MEPCO | 630,285.08 | 1,906,208.00 | 202.44 % |
| ALWASAIL INDUSTRIAL | 1,724,948.07 | 5,123,574.00 | 197.03 % |
| DERAYAH | 399,009.93 | 1,155,379.00 | 189.56 % |
| MUSHARAKA REIT | 112,373.43 | 298,399.00 | 165.54 % |
| ARABIAN SHIELD | 235,505.07 | 618,521.00 | 162.64 % |
| AMIANTIT | 362,523.87 | 943,326.00 | 160.21 % |
| JADWA REIT SAUDI | 306,774.05 | 798,054.00 | 160.14 % |
| ALMASAR ALSHAMIL | 230,527.62 | 596,984.00 | 158.96 % |
| SHARQIYAH DEV | 685,322.21 | 1,731,706.00 | 152.68 % |
| TANMIAH | 96,408.00 | 235,749.00 | 144.53 % |
| ALARABIA | 109,437.07 | 266,629.00 | 143.64 % |
| BUDGET SAUDI | 664,378.21 | 1,568,699.00 | 136.12 % |
| LAZURDE | 158,868.80 | 369,026.00 | 132.28 % |
| ANAAM HOLDING | 657,966.31 | 1,462,244.00 | 122.24 % |
| MCDC | 185,115.26 | 408,753.00 | 120.81 % |
| SHAKER | 732,718.80 | 1,607,927.00 | 119.45 % |
| CENOMI RETAIL | 1,303,126.43 | 2,785,286.00 | 113.74 % |
| SADAFCO | 23,643.33 | 49,978.00 | 111.38 % |
| ACIG | 735,104.70 | 1,551,486.00 | 111.06 % |
| SAPTCO | 758,980.97 | 1,566,407.00 | 106.38 % |
| ALHAMMADI | 203,948.66 | 420,324.00 | 106.09 % |
| ALKHABEER REIT | 131,002.43 | 268,705.00 | 105.11 % |
| ALBABTAIN | 490,677.00 | 992,267.00 | 102.22 % |
| LUBEREF | 420,418.48 | 842,478.00 | 100.39 % |
| TAWUNIYA | 280,706.59 | 562,152.00 | 100.26 % |
| JABAL OMAR | 3,584,519.97 | 7,151,724.00 | 99.52 % |
| GACO | 163,488.31 | 324,017.00 | 98.19 % |
| EIC | 3,688,571.38 | 7,244,597.00 | 96.41 % |
| SAVOLA GROUP | 918,934.89 | 1,747,623.00 | 90.18 % |
| ADES | 1,494,951.80 | 2,746,328.00 | 83.71 % |
| MIAHONA | 523,736.28 | 943,954.00 | 80.23 % |
| ALAHLI REIT 1 | 50,727.84 | 90,209.00 | 77.83 % |
| SEDCO MULTI ASSET | 62,297.56 | 109,461.00 | 75.71 % |
| MAHARAH | 3,872,810.85 | 6,766,072.00 | 74.71 % |
| MARAFIQ | 391,223.66 | 678,546.00 | 73.44 % |
| TCC | 120,094.31 | 207,923.00 | 73.13 % |
| PETRO RABIGH | 8,558,363.48 | 14,502,060.00 | 69.45 % |
| SGS | 493,852.97 | 814,264.00 | 64.88 % |
| ARABIAN DRILLING | 121,150.03 | 198,898.00 | 64.17 % |
| WALAA | 618,107.84 | 1,008,089.00 | 63.09 % |
| RETAL | 1,360,037.74 | 2,214,155.00 | 62.80 % |
| SABIC | 1,702,948.87 | 2,770,165.00 | 62.67 % |
| SEERA | 567,391.66 | 901,108.00 | 58.82 % |
| THIMAR | 262,474.18 | 413,100.00 | 57.39 % |
| SPCC | 74,148.52 | 115,607.00 | 55.91 % |
| HERFY FOODS | 143,647.59 | 221,010.00 | 53.86 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 509,526.54 | 778,585.00 | 52.81 % |
| JAMJOOM PHARMA | 39,040.05 | 59,646.00 | 52.78 % |
| ALKHABEER INCOME | 42,561.66 | 64,696.00 | 52.01 % |
| TAIBA | 243,607.13 | 367,749.00 | 50.96 % |
| YC | 288,744.75 | 433,919.00 | 50.28 % |
| ETIHAD ETISALAT | 949,747.98 | 1,422,862.00 | 49.81 % |
| ALDREES | 327,116.75 | 481,237.00 | 47.11 % |
| SEDCO CAPITAL REIT | 160,266.85 | 233,316.00 | 45.58 % |
| YAQEEN ESG ETF | 670.05 | 943.00 | 40.74 % |
| CATRION | 164,019.89 | 230,642.00 | 40.62 % |
| TAKWEEN | 529,174.39 | 742,661.00 | 40.34 % |
| ARDCO | 342,258.72 | 475,332.00 | 38.88 % |
| SMC HEALTHCARE | 585,814.98 | 796,379.00 | 35.94 % |
| CITY CEMENT | 676,392.02 | 904,057.00 | 33.66 % |
| AMLAK | 399,761.25 | 520,934.00 | 30.31 % |
| AICC | 143,211.30 | 184,563.00 | 28.87 % |
| RIYADH CABLES | 234,630.56 | 300,302.00 | 27.99 % |
| SAIC | 273,824.11 | 345,549.00 | 26.19 % |
| EMAAR EC | 346,857.77 | 436,962.00 | 25.98 % |
| ALISTITHMAR REIT | 98,477.20 | 122,947.00 | 24.85 % |
| ALKHALEEJ TRNG | 248,083.64 | 309,162.00 | 24.62 % |
| MESC | 358,867.02 | 440,265.00 | 22.68 % |
| SASCO | 367,579.43 | 450,746.00 | 22.63 % |
| RED SEA | 1,506,523.66 | 1,845,191.00 | 22.48 % |
| SIIG | 658,482.39 | 802,714.00 | 21.90 % |
| AWPT | 95,816.82 | 115,852.00 | 20.91 % |
| SAUDI GERMAN HEALTH | 363,165.74 | 438,136.00 | 20.64 % |
| BCI | 33,493.69 | 40,206.00 | 20.04 % |
| NASEEJ | 454,141.26 | 543,321.00 | 19.64 % |
| ALJOUF | 84,539.56 | 101,053.00 | 19.53 % |
| NAHDI | 113,852.51 | 136,022.00 | 19.47 % |
| FAKEEH CARE | 104,074.62 | 121,506.00 | 16.75 % |
| ADVANCED | 546,189.69 | 634,953.00 | 16.25 % |
| BJAZ | 2,248,689.90 | 2,567,421.00 | 14.17 % |
| AL MAATHER REIT | 33,428.87 | 38,160.00 | 14.15 % |
| ALAMAR | 98,999.08 | 112,557.00 | 13.69 % |
| BUPA ARABIA | 130,017.13 | 143,767.00 | 10.58 % |
| SAUDI CEMENT | 164,521.48 | 181,242.00 | 10.16 % |
| THEEB | 622,399.77 | 682,036.00 | 9.58 % |
| SAB | 1,766,775.80 | 1,925,924.00 | 9.01 % |
| BAHRI | 1,589,536.90 | 1,722,941.00 | 8.39 % |
| DWF | 42,117.93 | 45,131.00 | 7.15 % |
| RAOOM | 89,997.38 | 96,167.00 | 6.86 % |
| SADR | 1,416,560.00 | 1,483,565.00 | 4.73 % |
| ASLAK | 88,242.33 | 91,889.00 | 4.13 % |
| SPORT CLUBS | 2,724,580.89 | 2,834,704.00 | 4.04 % |
| SRMG | 202,075.38 | 210,148.00 | 3.99 % |
| BATIC | 5,763,398.34 | 5,911,618.00 | 2.57 % |
| AMAK | 426,412.48 | 433,686.00 | 1.71 % |
| SISCO HOLDING | 407,323.33 | 411,476.00 | 1.02 % |
| ALMUNAJEM | 148,168.41 | 149,448.00 | 0.86 % |
| GAS | 337,793.90 | 339,630.00 | 0.54 % |
| NGC | 109,003.87 | 244,109.00 | 123.95 % |
Call Request