Saudi cement sales rise 9% to 4.4M tons in June
Total Cement Sales in KSA (K tons)
| Item | 2025 (June) | 2026 (June) | Change |
|---|---|---|---|
| Local Sales | 3,838.00 | 4,228.00 | % 10.16 |
| Export Sales | 193.00 | 162.00 | (% 16.06 ) |
| Total | 4,031.00 | 4,390.00 | % 8.91 |
Domestic cement sales increased at 11 companies, led by Umm Al-Qura Cement, which posted a 57% year-on-year (YoY) increase, followed by Saudi Cement with a 32% rise.
Six companies reported lower domestic sales, with Northern Cement and Al Jouf Cement posting the steepest declines, down 49% and 42%, respectively.
Local Sales (Thousand Tons)
| Company | 2025 (June) | 2026 (June) | Change |
|---|---|---|---|
| YC | 584.00 | 699.00 | % 19.69 |
| SAUDI CEMENT | 397.00 | 522.00 | % 31.49 |
| QACCO | 366.00 | 345.00 | (% 5.74 ) |
| YCC | 288.00 | 327.00 | % 13.54 |
| SPCC | 316.00 | 297.00 | (% 6.01 ) |
| RIYADH CEMENT | 231.00 | 273.00 | % 18.18 |
| ACC | 229.00 | 269.00 | % 17.47 |
| EPCCO | 213.00 | 258.00 | % 21.13 |
| Al Safwa Cement Co. | 195.00 | 211.00 | % 8.21 |
| NAJRAN CEMENT | 176.00 | 205.00 | % 16.48 |
| CITY CEMENT | 224.00 | 182.00 | (% 18.75 ) |
| UACC | 108.00 | 170.00 | % 57.41 |
| United Cement | 127.00 | 160.00 | % 25.98 |
| HCC | 135.00 | 141.00 | % 4.44 |
| TCC | 104.00 | 89.00 | (% 14.42 ) |
| JOUF CEMENT | 86.00 | 50.00 | (% 41.86 ) |
| NORTHERN CEMENT | 59.00 | 30.00 | (% 49.15 ) |
| Total | 3,838.00 | 4,228.00 | % 10.16 |
| Company | 2025 (YTD) | 2026 (YTD) | Change |
|---|---|---|---|
| YC | 3,607.00 | 3,871.00 | % 7.32 |
| SAUDI CEMENT | 2,684.00 | 2,883.00 | % 7.41 |
| QACCO | 2,393.00 | 2,220.00 | (% 7.23 ) |
| YCC | 2,023.00 | 1,949.00 | (% 3.66 ) |
| SPCC | 1,929.00 | 1,746.00 | (% 9.49 ) |
| RIYADH CEMENT | 1,695.00 | 1,644.00 | (% 3.01 ) |
| ACC | 1,925.00 | 1,564.00 | (% 18.75 ) |
| EPCCO | 1,276.00 | 1,523.00 | % 19.36 |
| CITY CEMENT | 1,508.00 | 1,190.00 | (% 21.09 ) |
| NAJRAN CEMENT | 1,188.00 | 1,171.00 | (% 1.43 ) |
| Al Safwa Cement Co. | 1,253.00 | 1,128.00 | (% 9.98 ) |
| United Cement | 911.00 | 1,085.00 | % 19.10 |
| UACC | 743.00 | 994.00 | % 33.78 |
| HCC | 885.00 | 935.00 | % 5.65 |
| TCC | 695.00 | 638.00 | (% 8.20 ) |
| JOUF CEMENT | 682.00 | 363.00 | (% 46.77 ) |
| NORTHERN CEMENT | 288.00 | 166.00 | (% 42.36 ) |
| Total | 25,685.00 | 25,070.00 | (% 2.39 ) |
Data showed that four companies exported a combined 162,000 tons of cement in June, led by Saudi Cement, which shipped about 121,000 tons.
Monthly Exports Per Company (K tons)
Monthly Cement Sales (K tons)
| Month | Sales | Change |
|---|---|---|
| 2026 - January | 5,114.00 | % 2.26 |
| 2026 - February | 4,278.00 | (% 10.52 ) |
| 2026 - March | 3,368.00 | (% 6.73 ) |
| 2026 - April | 4,587.00 | % 6.45 |
| 2026 - May | 4,180.00 | (% 12.75 ) |
| 2026 - June | 4,390.00 | % 8.91 |
Companies Monthly sales and Market share
Monthly Sales Per Company (K tons)
Quarterly Sales Per Company (K tons)
| Company | 2025 (Q 2) | 2026 (Q 2) | Change |
|---|---|---|---|
| YC | 1,932.00 | 2,058.00 | % 6.52 |
| SAUDI CEMENT | 1,732.00 | 1,898.00 | % 9.58 |
| QACCO | 1,148.00 | 1,138.00 | (% 0.87 ) |
| YCC | 1,002.00 | 952.00 | (% 4.99 ) |
| SPCC | 940.00 | 887.00 | (% 5.64 ) |
| RIYADH CEMENT | 791.00 | 808.00 | % 2.15 |
| ACC | 834.00 | 733.00 | (% 12.11 ) |
| EPCCO | 638.00 | 794.00 | % 24.45 |
| NAJRAN CEMENT | 622.00 | 658.00 | % 5.79 |
| Al Safwa Cement Co. | 671.00 | 576.00 | (% 14.16 ) |
| CITY CEMENT | 767.00 | 583.00 | (% 23.99 ) |
| UACC | 380.00 | 501.00 | % 31.84 |
| United Cement | 427.00 | 524.00 | % 22.72 |
| HCC | 433.00 | 470.00 | % 8.55 |
| TCC | 336.00 | 307.00 | (% 8.63 ) |
| JOUF CEMENT | 313.00 | 187.00 | (% 40.26 ) |
| NORTHERN CEMENT | 165.00 | 83.00 | (% 49.70 ) |
| Total | 13,131.00 | 13,157.00 | % 0.20 |
Clinker production rose 2% to 5 million tons in June from 4.9 million tons a year earlier.
Clinker inventories stood at 44.8 million tons at the end of June, compared with 44.99 million tons at the end of June 2025.
Clinker – Production & Inventory (K tons)
| Company | 2025 (June) | 2026 (June) | ||
|---|---|---|---|---|
| Production | Inventory | Production | Inventory | |
| YC | 675.00 | 5,035.00 | 779.00 | 5,667.00 |
| SAUDI CEMENT | 681.00 | 3,333.00 | 708.00 | 3,843.00 |
| QACCO | 366.00 | 2,049.00 | 281.00 | 1,989.00 |
| YCC | 357.00 | 5,628.00 | 543.00 | 5,535.00 |
| SPCC | 709.00 | 7,032.00 | 364.00 | 6,176.00 |
| RIYADH CEMENT | 347.00 | 974.00 | 307.00 | 1,443.00 |
| ACC | 353.00 | 3,713.00 | 360.00 | 4,727.00 |
| EPCCO | 370.00 | 1,899.00 | 450.00 | 2,100.00 |
| NAJRAN CEMENT | 101.00 | 3,068.00 | 161.00 | 3,051.00 |
| Al Safwa Cement Co. | 171.00 | 404.00 | 235.00 | 430.00 |
| CITY CEMENT | 176.00 | 432.00 | 178.00 | 384.00 |
| UACC | 174.00 | 4,110.00 | 182.00 | 3,819.00 |
| United Cement | 157.00 | 1,617.00 | 178.00 | 1,428.00 |
| HCC | 82.00 | 2,997.00 | 135.00 | 2,705.00 |
| TCC | 130.00 | 1,094.00 | 133.00 | 971.00 |
| JOUF CEMENT | 65.00 | 1,224.00 | 47.00 | 157.00 |
| NORTHERN CEMENT | 9.00 | 377.00 | - | 379.00 |
| Total | 4,923.00 | 44,986.00 | 5,041.00 | 44,804.00 |
Six companies exported clinker in June, led by Northern Cement with 100,000 tons, followed by Saudi Cement with 84,000 tons.
Monthly Clinker Exports (K tons)
Comments {{getCommentCount()}}
Be the first to comment
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
A look at Eastern Cement’s expected Q2 2026 resultsArgaam Special23/07/2026
Arabian Cement amends share swap deal for Jordanian equityArgaam22/07/2026
Outlook on City Cement's Q2 2026 ResultsArgaam Special22/07/2026
Ubhar Capital issues Q2 2026 earnings estimatesArgaam21/07/2026
What analysts expect for Yamama Cement in Q2 2026Argaam Special21/07/2026
Quotes
Sales of Cement Companies (K tons)
Projects
| Date | Projects | Company |
|
|
Solar Power Plant | JOUF CEMENT |
|
|
Alternative Fuel Project | CITY CEMENT |
|
|
Al-Warka Cement Plant: Iraq | NORTHERN CEMENT |
|
|
Cement Mill | QACCO |
Analyst Recommendations
| Date | Company | Research firm | Rating | Downloads |
| RIYADH CEMENT | Alinma Capital | Buy | ||
| YCC | BSF Capital | Buy | ||
| TCC | BSF Capital | Hold | ||
| SPCC | United Securities Company | Hold |
Comments Analysis: