اخر سعر | 47.45 |
التغير | (0.05) |
التغير (%) | (0.11) |
الإفتتاح | 47.50 |
الأدنى | 47.20 |
الأعلى | 48.00 |
الإغلاق السابق | 47.50 |
التغير (3 أشهر) | (10.13 %) |
التغير (6 أشهر) | 27.21 % |
حجم التداول | 213,063 |
قيمة التداول | 10,146,305.00 |
عدد الصفقات | 1,478 |
القيمة السوقية | 949.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 641,378.58 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 30,410,917.75 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,786.95 |
التغير (12 شهر) | 184.47 % |
التغير من بداية العام | 3.15 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 949.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 20.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.48 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.67 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 32.01 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.75 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.08 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 12.46 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-21
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - جدة - السعودية | |
2020-02-20
|
جمعية عمومية | فندق المريديان - حي الروضة - جدة - السعودية | |
2019-04-25
|
جمعية عمومية | فندق المريديان - جدة - السعودية | |
2018-05-10
|
جمعية عمومية | فندق المريديان - طريق المدينة المنورة - جدة - السعودية | |
2017-05-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الوطنية - جدة - السعودية | |
المزيد |