تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس 22 يونيو.. ارتفاع الملكية في 94 شركة وانخفاضها في 97 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين)، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 94 شركة، تصدرتها شركة "الخريف" بنسبة 1.78 %، لتصل إلى 8.25 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخريف | 6.47 % | 8.25 % | 1.78 % | 445,000 | 113.53 |
|
| جمجوم فارما | 2.31 % | 2.82 % | 0.51 % | 357,000 | 89.50 |
|
| أنعام القابضة | 4.72 % | 4.97 % | 0.25 % | 78,750 | 25.80 |
|
| المطاحن الأولى | 0.32 % | 0.57 % | 0.25 % | 138,750 | 70.50 |
|
| الأول | 12.64 % | 12.84 % | 0.20 % | 4,109,600 | 38.15 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.32 % | 6.50 % | 0.18 % | 338,400 | 34.35 |
|
| أسيج | 3.59 % | 3.75 % | 0.16 % | 46,560 | 15.62 |
|
| الدرع العربي | 2.77 % | 2.93 % | 0.16 % | 102,160 | 19.86 |
|
| السيف غاليري | 1.21 % | 1.37 % | 0.16 % | 560,000 | 9.30 |
|
| العربية | 7.88 % | 8.03 % | 0.15 % | 75,000 | 161.82 |
|
| الكثيري | 2.18 % | 2.32 % | 0.14 % | 316,456 | 3.09 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.68 % | 3.81 % | 0.13 % | 3,900 | 162.20 |
|
| فش فاش | 1.33 % | 1.46 % | 0.13 % | 14,690 | 17.50 |
|
| أميانتيت | 5.00 % | 5.12 % | 0.12 % | 11,880 | 14.63 |
|
| أسواق المزرعة | 4.99 % | 5.11 % | 0.12 % | 54,000 | 28.00 |
|
| الدواء | 4.34 % | 4.46 % | 0.12 % | 102,000 | 98.50 |
|
| بن داود | 2.53 % | 2.65 % | 0.12 % | 1,371,600 | 7.43 |
|
| أمريكانا | 7.52 % | 7.64 % | 0.12 % | 10,108,356 | 4.29 |
|
| ملاذ للتأمين | 2.96 % | 3.07 % | 0.11 % | 55,000 | 20.98 |
|
| أنابيب | 5.99 % | 6.09 % | 0.10 % | 10,000 | 3.04 |
|
| ثمار | 2.89 % | 2.99 % | 0.10 % | 10,000 | 87.06 |
|
| متطورة | 2.27 % | 2.36 % | 0.09 % | 54,000 | 29.10 |
|
| تكافل الراجحي | 2.11 % | 2.20 % | 0.09 % | 36,000 | 54.80 |
|
| جي آي جي | 6.36 % | 6.45 % | 0.09 % | 45,000 | 30.11 |
|
| مرافق | 3.51 % | 3.60 % | 0.09 % | 225,000 | 70.20 |
|
| المتحدة للتأمين | 2.51 % | 2.59 % | 0.08 % | 32,000 | 9.50 |
|
| دور | 4.75 % | 4.82 % | 0.07 % | 70,000 | 27.70 |
|
| سايكو | 2.14 % | 2.21 % | 0.07 % | 21,000 | 12.76 |
|
| النايفات | 1.48 % | 1.55 % | 0.07 % | 84,000 | 16.90 |
|
| الأهلي | 13.61 % | 13.68 % | 0.07 % | 4,200,000 | 36.80 |
|
| التعاونية | 10.67 % | 10.73 % | 0.06 % | 75,000 | 116.66 |
|
| اللجين | 3.90 % | 3.96 % | 0.06 % | 41,520 | 44.60 |
|
| سبكيم العالمية | 14.71 % | 14.77 % | 0.06 % | 439,998 | 36.85 |
|
| بدجت السعودية | 22.16 % | 22.22 % | 0.06 % | 42,702 | 73.40 |
|
| ليفا | 1.12 % | 1.18 % | 0.06 % | 24,000 | 16.52 |
|
| قو للإتصالات | 3.62 % | 3.68 % | 0.06 % | 5,394 | 23.60 |
|
| بحر العرب | 2.31 % | 2.37 % | 0.06 % | 6,000 | 8.10 |
|
| الوطنية للتعليم | 3.57 % | 3.63 % | 0.06 % | 25,800 | 117.00 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 10.05 % | 10.10 % | 0.05 % | 46,020 | 70.70 |
|
| مرنة | 0.27 % | 0.32 % | 0.05 % | 35,715 | 14.12 |
|
| ذيب | 4.10 % | 4.15 % | 0.05 % | 21,500 | 76.60 |
|
| ام آي اس | 3.67 % | 3.72 % | 0.05 % | 15,000 | 155.20 |
|
| أماك | 4.49 % | 4.54 % | 0.05 % | 33,000 | 57.00 |
|
| معيار | 0.22 % | 0.27 % | 0.05 % | 665 | 89.90 |
|
| أسمنت تبوك | 5.45 % | 5.49 % | 0.04 % | 36,000 | 16.64 |
|
| بروج للتأمين | 2.35 % | 2.39 % | 0.04 % | 12,000 | 19.06 |
|
| ريدان | 1.98 % | 2.02 % | 0.04 % | 6,324 | 60.07 |
|
| العمران | 1.50 % | 1.54 % | 0.04 % | 2,400 | 46.80 |
|
| دار المعدات | 1.11 % | 1.15 % | 0.04 % | 8,000 | 51.82 |
|
| نادك | 6.14 % | 6.17 % | 0.03 % | 30,492 | 19.72 |
|
| أسمنت السعودية | 6.42 % | 6.45 % | 0.03 % | 45,900 | 59.40 |
|
| الخزف السعودي | 7.06 % | 7.09 % | 0.03 % | 24,000 | 26.65 |
|
| الدوائية | 5.34 % | 5.37 % | 0.03 % | 36,000 | 38.05 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 12.45 % | 12.48 % | 0.03 % | 142,812 | 129.60 |
|
| سابتكو | 5.75 % | 5.78 % | 0.03 % | 37,500 | 19.12 |
|
| البابطين | 7.66 % | 7.69 % | 0.03 % | 12,789 | 19.43 |
|
| ولاء | 4.53 % | 4.56 % | 0.03 % | 25,515 | 15.16 |
|
| أسمنت نجران | 6.41 % | 6.44 % | 0.03 % | 51,000 | 14.14 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.49 % | 2.52 % | 0.03 % | 13,770 | 10.98 |
|
| الحمادي | 9.08 % | 9.11 % | 0.03 % | 48,000 | 60.90 |
|
| الحاسوب | 0.02 % | 0.05 % | 0.03 % | 840 | 100.80 |
|
| الراجحي | 12.40 % | 12.42 % | 0.02 % | 800,000 | 73.00 |
|
| الغاز | 5.61 % | 5.63 % | 0.02 % | 15,000 | 64.70 |
|
| جبسكو | 2.42 % | 2.44 % | 0.02 % | 6,334 | 26.00 |
|
| سدافكو | 6.77 % | 6.79 % | 0.02 % | 6,500 | 319.00 |
|
| ينساب | 10.18 % | 10.20 % | 0.02 % | 112,500 | 47.45 |
|
| أسمنت حائل | 5.19 % | 5.21 % | 0.02 % | 19,580 | 12.54 |
|
| طباعة وتغليف | 1.65 % | 1.67 % | 0.02 % | 12,000 | 18.36 |
|
| الوطنية | 2.49 % | 2.51 % | 0.02 % | 8,000 | 18.40 |
|
| لوبريف | 4.93 % | 4.95 % | 0.02 % | 33,750 | 137.00 |
|
| سينومي سنترز | 5.98 % | 6.00 % | 0.02 % | 95,000 | 22.20 |
|
| جاهز | 4.19 % | 4.21 % | 0.02 % | 2,098 | 31.50 |
|
| الآمار | 4.55 % | 4.57 % | 0.02 % | 5,100 | 131.00 |
|
| الجوف | 2.98 % | 2.99 % | 0.01 % | 3,000 | 53.40 |
|
| الرياض | 10.04 % | 10.05 % | 0.01 % | 300,000 | 33.65 |
|
| أسمنت الشرقية | 5.58 % | 5.59 % | 0.01 % | 8,600 | 46.85 |
|
| أسمنت القصيم | 4.87 % | 4.88 % | 0.01 % | 9,000 | 73.00 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.07 % | 5.08 % | 0.01 % | 14,000 | 53.50 |
|
| أسمنت اليمامة | 6.49 % | 6.50 % | 0.01 % | 20,250 | 37.65 |
|
| أسمنت الشمالية | 6.37 % | 6.38 % | 0.01 % | 18,000 | 11.96 |
|
| سينومي ريتيل | 4.92 % | 4.93 % | 0.01 % | 11,480 | 16.04 |
|
| المتقدمة | 11.08 % | 11.09 % | 0.01 % | 26,000 | 44.10 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.79 % | 5.80 % | 0.01 % | 10,500 | 9.32 |
|
| هرفي للأغذية | 3.91 % | 3.92 % | 0.01 % | 6,468 | 37.30 |
|
| المواساة | 12.65 % | 12.66 % | 0.01 % | 10,000 | 121.00 |
|
| أنابيب السعودية | 17.75 % | 17.76 % | 0.01 % | 5,100 | 26.75 |
|
| سهل | 1.17 % | 1.18 % | 0.01 % | 10,000 | 19.50 |
|
| بان | 4.39 % | 4.40 % | 0.01 % | 31,500 | 2.76 |
|
| أكوا باور | 2.07 % | 2.08 % | 0.01 % | 73,109 | 165.15 |
|
| كابلات الرياض | 8.36 % | 8.37 % | 0.01 % | 15,000 | 65.40 |
|
| لجام للرياضة | 14.60 % | 14.61 % | 0.01 % | 5,238 | 129.00 |
|
| صدر | 2.79 % | 2.80 % | 0.01 % | 17,500 | 4.05 |
|
| تعليم ريت | 1.49 % | 1.50 % | 0.01 % | 5,100 | 11.30 |
|
| المعذر ريت | 3.66 % | 3.67 % | 0.01 % | 6,137 | 9.00 |
|
| الأهلي ريت 1 | 1.94 % | 1.95 % | 0.01 % | 13,750 | 9.40 |
|
| المنجم | 1.43 % | 1.44 % | 0.01 % | 6,000 | 65.50 |
|
| رتال | 1.89 % | 1.90 % | 0.01 % | 4,000 | 9.10 |
|
| برج المعرفة | 0.68 % | 0.69 % | 0.01 % | 175 | 7.40 |
|
| أنابيب الشرق | 1.11 % | 1.12 % | 0.01 % | 3,150 | 62.40 |
|
| الوسائل الصناعية | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 2,500 | 2.06 |
|
| أكاديمية التعلم | 0.15 % | 0.16 % | 0.01 % | 6,000 | 4.48 |
|
| تام التنموية | 0.21 % | 0.22 % | 0.01 % | 366 | 129.80 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 97 شركة، تصدرتها شركة "عناية" بنحو 0.68 %، لتصل إلى 5.23 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عناية | 5.91 % | 5.23 % | (0.68) % | 156,400 | 10.92 |
|
| ساسكو | 8.49 % | 8.21 % | (0.28) % | 168,000 | 50.05 |
|
| أمانة للتأمين | 3.10 % | 2.83 % | (0.27) % | 116,100 | 11.74 |
|
| كيمانول | 7.25 % | 7.02 % | (0.23) % | 155,135 | 25.25 |
|
| نسيج | 2.51 % | 2.32 % | (0.19) % | 20,710 | 44.45 |
|
| درب السعودية | 3.00 % | 2.82 % | (0.18) % | 53,460 | 2.71 |
|
| باتك | 2.35 % | 2.17 % | (0.18) % | 1,080,000 | 2.46 |
|
| مجموعة فتيحي | 2.80 % | 2.63 % | (0.17) % | 46,750 | 3.83 |
|
| لين الخير | 0.19 % | 0.03 % | (0.16) % | 6,528 | 31.70 |
|
| الخليجية العامة | 4.18 % | 4.03 % | (0.15) % | 75,000 | 14.05 |
|
| رعاية | 13.50 % | 13.35 % | (0.15) % | 67,275 | 128.60 |
|
| مسك | 3.50 % | 3.37 % | (0.13) % | 52,000 | 16.42 |
|
| نقي | 0.56 % | 0.43 % | (0.13) % | 26,000 | 87.00 |
|
| الكيميائية | 6.94 % | 6.84 % | (0.10) % | 843,200 | 3.78 |
|
| الصقر للتأمين | 1.94 % | 1.84 % | (0.10) % | 40,000 | 11.93 |
|
| الخليج للتدريب | 3.84 % | 3.74 % | (0.10) % | 65,000 | 23.78 |
|
| الموارد | 0.56 % | 0.47 % | (0.09) % | 13,500 | 94.90 |
|
| الإنماء طوكيو م | 30.21 % | 30.13 % | (0.08) % | 24,000 | 13.82 |
|
| شمس | 2.27 % | 2.20 % | (0.07) % | 809,529 | 17.20 |
|
| سلامة | 2.10 % | 2.03 % | (0.07) % | 17,500 | 13.77 |
|
| الجزيرة | 13.98 % | 13.92 % | (0.06) % | 492,000 | 11.69 |
|
| صناعة الورق | 2.05 % | 1.99 % | (0.06) % | 11,520 | 29.45 |
|
| كاتريون | 11.87 % | 11.81 % | (0.06) % | 49,200 | 98.80 |
|
| بوان | 13.42 % | 13.36 % | (0.06) % | 36,000 | 36.25 |
|
| ملان | 0.81 % | 0.75 % | (0.06) % | 1,596 | 4.39 |
|
| مجموعة تداول | 9.00 % | 8.94 % | (0.06) % | 72,000 | 188.20 |
|
| التصنيع | 12.01 % | 11.96 % | (0.05) % | 334,455 | 14.92 |
|
| سناد القابضة | 5.14 % | 5.09 % | (0.05) % | 63,195 | 12.86 |
|
| أسلاك | 3.36 % | 3.31 % | (0.05) % | 17,550 | 31.66 |
|
| زين السعودية | 12.94 % | 12.89 % | (0.05) % | 449,365 | 14.16 |
|
| سلوشنز | 8.73 % | 8.68 % | (0.05) % | 60,000 | 322.60 |
|
| الأسماك | 2.96 % | 2.92 % | (0.04) % | 16,000 | 183.05 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.58 % | 1.54 % | (0.04) % | 12,000 | 21.30 |
|
| جازادكو | 3.09 % | 3.05 % | (0.04) % | 20,000 | 14.88 |
|
| المصافي | 4.35 % | 4.31 % | (0.04) % | 6,000 | 88.80 |
|
| صناعات | 7.73 % | 7.69 % | (0.04) % | 24,000 | 20.80 |
|
| الإعادة السعودية | 4.21 % | 4.17 % | (0.04) % | 35,640 | 12.29 |
|
| غاز | 0.15 % | 0.11 % | (0.04) % | 2,000 | 56.00 |
|
| أسمنت ام القرى | 3.73 % | 3.69 % | (0.04) % | 22,000 | 19.28 |
|
| لازوردي | 3.00 % | 2.96 % | (0.04) % | 23,000 | 14.80 |
|
| الجزيرة ريت | 3.27 % | 3.23 % | (0.04) % | 4,720 | 20.46 |
|
| الواحة | 1.82 % | 1.78 % | (0.04) % | 9,000 | 38.90 |
|
| مهارة | 6.60 % | 6.56 % | (0.04) % | 15,000 | 5.63 |
|
| وفرة | 2.19 % | 2.16 % | (0.03) % | 6,945 | 35.10 |
|
| الإنماء | 15.40 % | 15.37 % | (0.03) % | 600,000 | 26.80 |
|
| حلواني إخوان | 1.84 % | 1.81 % | (0.03) % | 10,608 | 62.20 |
|
| دار الأركان | 13.59 % | 13.56 % | (0.03) % | 324,000 | 15.34 |
|
| التأمين العربية | 29.91 % | 29.88 % | (0.03) % | 15,900 | 12.76 |
|
| الأصيل | 0.94 % | 0.91 % | (0.03) % | 120,000 | 5.80 |
|
| عطاء | 4.33 % | 4.30 % | (0.03) % | 12,627 | 77.20 |
|
| النهدي | 11.75 % | 11.72 % | (0.03) % | 39,000 | 170.00 |
|
| البلاد | 9.10 % | 9.07 % | (0.03) % | 300,000 | 25.80 |
|
| تبوك الزراعية | 2.37 % | 2.35 % | (0.02) % | 7,834 | 18.50 |
|
| أسمنت العربية | 8.61 % | 8.59 % | (0.02) % | 20,000 | 39.60 |
|
| أسمنت ينبع | 6.17 % | 6.15 % | (0.02) % | 31,500 | 42.80 |
|
| أيان | 0.79 % | 0.77 % | (0.02) % | 16,128 | 17.89 |
|
| صدق | 2.31 % | 2.29 % | (0.02) % | 8,000 | 38.67 |
|
| جرير | 13.46 % | 13.44 % | (0.02) % | 240,000 | 16.54 |
|
| صادرات | 2.80 % | 2.78 % | (0.02) % | 3,888 | 3.45 |
|
| الدريس | 12.28 % | 12.26 % | (0.02) % | 15,000 | 93.19 |
|
| الأبحاث والإعلام | 8.52 % | 8.50 % | (0.02) % | 16,000 | 188.80 |
|
| بترو رابغ | 4.95 % | 4.93 % | (0.02) % | 334,200 | 11.50 |
|
| الحفر العربية | 5.20 % | 5.18 % | (0.02) % | 17,800 | 154.00 |
|
| الرياض ريت | 2.92 % | 2.90 % | (0.02) % | 34,340 | 8.97 |
|
| أبو معطي | 2.68 % | 2.66 % | (0.02) % | 4,000 | 34.20 |
|
| علم | 14.02 % | 14.00 % | (0.02) % | 16,000 | 582.00 |
|
| جاكو | 1.96 % | 1.95 % | (0.01) % | 3,000 | 24.96 |
|
| المراعي | 5.20 % | 5.19 % | (0.01) % | 100,000 | 60.70 |
|
| زجاج | 2.72 % | 2.71 % | (0.01) % | 3,290 | 38.80 |
|
| معدنية | 1.94 % | 1.93 % | (0.01) % | 3,540 | 20.74 |
|
| المجموعة السعودية | 8.70 % | 8.69 % | (0.01) % | 75,480 | 27.39 |
|
| سيسكو القابضة | 4.31 % | 4.30 % | (0.01) % | 8,160 | 28.90 |
|
| التعمير | 7.37 % | 7.36 % | (0.01) % | 17,778 | 20.16 |
|
| العقارية | 3.93 % | 3.92 % | (0.01) % | 37,500 | 13.98 |
|
| تهامة | 3.07 % | 3.06 % | (0.01) % | 4,000 | 18.28 |
|
| إعمار | 7.83 % | 7.82 % | (0.01) % | 113,300 | 20.28 |
|
| أسمنت الجوف | 4.48 % | 4.47 % | (0.01) % | 10,870 | 12.86 |
|
| ارتيكس | 1.79 % | 1.78 % | (0.01) % | 8,125 | 18.80 |
|
| أسواق ع العثيم | 8.34 % | 8.33 % | (0.01) % | 90,000 | 13.94 |
|
| الفخارية | 2.54 % | 2.53 % | (0.01) % | 1,500 | 47.45 |
|
| أسمنت المدينة | 6.59 % | 6.58 % | (0.01) % | 14,000 | 25.50 |
|
| أسترا الصناعية | 15.60 % | 15.59 % | (0.01) % | 8,000 | 87.10 |
|
| دله الصحية | 7.10 % | 7.09 % | (0.01) % | 9,768 | 167.80 |
|
| تْشب | 1.33 % | 1.32 % | (0.01) % | 3,000 | 15.11 |
|
| شاكر | 5.61 % | 5.60 % | (0.01) % | 4,823 | 22.77 |
|
| إكسترا | 14.53 % | 14.52 % | (0.01) % | 8,000 | 73.40 |
|
| جزيرة تكافل | 2.62 % | 2.61 % | (0.01) % | 5,500 | 15.65 |
|
| العبيكان للزجاج | 0.03 % | 0.02 % | (0.01) % | 2,400 | 63.00 |
|
| الصناعات الكهربائية | 5.17 % | 5.16 % | (0.01) % | 4,500 | 1.77 |
|
| الأندلس | 1.65 % | 1.64 % | (0.01) % | 9,333 | 20.06 |
|
| اليمامة للحديد | 1.76 % | 1.75 % | (0.01) % | 5,080 | 27.80 |
|
| باعظيم | 2.53 % | 2.52 % | (0.01) % | 1,013 | 6.96 |
|
| جدوى ريت الحرمين | 0.28 % | 0.27 % | (0.01) % | 6,600 | 7.60 |
|
| مشاركة ريت | 3.62 % | 3.61 % | (0.01) % | 8,800 | 7.76 |
|
| ملكية ريت | 1.98 % | 1.97 % | (0.01) % | 10,377 | 7.14 |
|
| سيكو السعودية ريت | 0.51 % | 0.50 % | (0.01) % | 5,724 | 5.64 |
|
| دراية ريت | 3.48 % | 3.47 % | (0.01) % | 10,751 | 9.63 |
|
| ميفك ريت | 0.54 % | 0.53 % | (0.01) % | 7,328 | 5.18 |
|
| موبي للصناعة | 0.04 % | 0.03 % | (0.01) % | 5,000 | 7.37 |
|
| الناقول | 0.73 % | 0.72 % | (0.01) % | 290 | 58.80 |
|
| تدوير | 0.04 % | 0.03 % | (0.01) % | 5,808 | 1.85 |
|
| تنمية | 3.10 % | 3.09 % | (0.01) % | 2,000 | 126.20 |
|
| مياه الجوف | 0.61 % | 0.60 % | (0.01) % | 469 | 1.43 |
|
| فاديكو | 0.77 % | 0.76 % | (0.01) % | 141 | 108.60 |
|
| توبي | 0.97 % | 0.96 % | (0.01) % | 15,000 | 9.63 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 0.91 % | 0.90 % | (0.01) % | 10,200 | 9.33 |
|
| آل منيف | 0.11 % | 0.10 % | (0.01) % | 380 | 6.97 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- أرباح كهرباء السعودية 4.91 مليار ريال بعد خصم توزيعات أداة المضاربة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 3.05 مليار ريال
- البلديات والإسكان تُوضح آلية منح المكافآت المالية لمن يُبلغ عن المخالفات البلدية
- تحديد النطاق السعري لطرح سي جي إس في تاسي بين 9.50 ريال و10 ريالات للسهم
- تحديد سعر طرح شري للتجارة في تاسي عند 28 ريالاً
- أرباح مجموعة صافولا 680.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 385.6 مليون ريال


تحليل التعليقات: