Broker's Trades
| Year | Month | Amount (M) | Volume (M) | Trades |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | 518.00 | 9,234.00 | 830,156 |
| 2025 | December | 342.00 | 7,036.00 | 721,555 |
| 2025 | November | 407.00 | 7,343.00 | 696,085 |
| 2025 | October | 596.00 | 11,922.00 | 932,157 |
| 2025 | September | 603.00 | 11,678.00 | 978,008 |
| 2025 | August | 715.00 | 10,856.00 | 943,092 |
| 2025 | July | 1,183.00 | 13,316.00 | 1,107,153 |
| 2025 | June | 487.00 | 9,774.00 | 806,357 |
| 2025 | May | 578.00 | 12,471.00 | 982,384 |
| 2025 | April | 921.00 | 15,214.00 | 1,180,288 |
| 2025 | March | 598.00 | 13,160.00 | 958,305 |
| 2025 | February | 614.00 | 13,264.00 | 894,663 |
Call Request