16/06/2025 Argaam
Company | Price | Change | Change (%) | Events |
---|---|---|---|---|
ALRAJHI | 92.60 | 1.40 | 1.54 % | - |
SABIC | 55.80 | 1.50 | 2.76 % | - |
DALLAH HEALTH | 119.80 | 0.00 | 0.00 % | - |
SNB | 34.30 | 0.35 | 1.03 % | - |
SAUDI ARAMCO | 25.30 | (0.10) | (0.39 %) | - |
ACWA POWER | 259.93 | 16.87 | 6.94 % | - |
CENOMI CENTERS | 19.04 | (0.14) | (0.73 %) | - |
TANMIAH | 93.30 | 0.10 | 0.11 % | - |
Company | 52 Weeks Range | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|---|
RED SEA | 36.85 | 10.00 % | NEG | |
CHUBB | 33.60 | 9.98 % | 74.19 | |
NGC | 19.42 | 9.97 % | NEG | |
ENAYA | 9.29 | 8.02 % | NEG | |
ACWA POWER | 259.93 | 6.94 % | More than 100 | |
CENOMI RETAIL | 20.32 | 6.61 % | NEG | |
ALBABTAIN | 51.30 | 6.21 % | 12.09 | |
AYYAN | 12.74 | 6.17 % | 4.96 | |
EIC | 7.52 | 6.06 % | 18.80 | |
MASAR | 21.96 | 5.78 % | 48.35 |
Company | Average Volume (3M) | Volume | Percentage Change |
---|---|---|---|
SAUDI CEMENT | 257,559.00 | 1,155,691.00 | 348.71 % |
MODERN MILLS | 91,049.00 | 385,204.00 | 323.07 % |
YAQEEN PETROCHEMICAL ETF | 6,240.00 | 25,510.00 | 308.81 % |
MBC GROUP | 519,254.00 | 2,089,069.00 | 302.32 % |
SRMG | 88,556.00 | 329,805.00 | 272.43 % |
CHEMANOL | 261,028.00 | 836,055.00 | 220.29 % |
ACWA POWER | 267,552.00 | 795,360.00 | 197.27 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 557,532.00 | 1,562,957.00 | 180.33 % |
NGC | 144,327.00 | 372,990.00 | 158.43 % |
APC | 2,578,862.00 | 6,376,198.00 | 147.25 % |
More |
Company | Price | Change 52 Weeks |
---|---|---|
CENOMI RETAIL | 20.32 | 139.34 % |
Be the first to comment
Company | Event |
---|---|
AMANA INSURANCE | General Assembly |
American Petroleum Institute | Reports |
US Federal | Important meetings and events |
ADVANCED | General Assembly |
Comments Analysis: