Argaam
TAMKEEN
(1.43%)
solutions board plans SAR 8/share dividend for 2025
- DIVIDEND
- SOLUTIONS1.39%
Saudi Cement plans 8% dividend for H2 2025
- DIVIDEND
- SAUDI CEMENT(0.29%)
Obeikan Glass changes trading name to OGC
- Argaam
- OGC7.54%
Tamkeen launches investor relations page with Argaam
- Argaam
- TAMKEEN(1.43%)
Arabian Cement board proposes 10% cash dividend for H2 2025
- DIVIDEND
- ACC(0.09%)
Argaam Interviews
Disclosures
16/02/2026 Argaam- Nomu
16/02/2026 Argaam- Nomu
16/02/2026 Argaam- Nomu
16/02/2026 Argaam- Nomu
16/02/2026 Argaam
16/02/2026 Argaam
16/02/2026 Argaam
15/02/2026 Argaam
15/02/2026 Argaam- Nomu
15/02/2026 Argaam
15/02/2026 Argaam
15/02/2026 Argaam
15/02/2026 Argaam
Major Shareholder Changes 11/02/2026
| Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
|---|---|---|---|---|
|
AYYAN Investment Co.
Khalid Saleh Al-Shithry
|
5.96% | 5.94% | 0.02% | |
|
Al-Jouf Agricultural Development Co.
Almunajem Foods Co.
|
6.54% | 6.53% | 0.01% | |
|
Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.
Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
|
5.70% | 5.69% | 0.01% | |
|
Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co.
Bati Rajih Abdullah Al-Subaie
|
5.85% | 5.84% | 0.01% | |
|
Alwasail Industrial Co.
Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
|
8.00% | 7.99% | 0.01% | |
|
Red Sea International Co.
Mim Sinba Holding Company, a single-person company
|
15.30% | 15.45% | (0.15%) | |
|
Sport Clubs Co.
Special Opportunities Investment Company
|
27.34% | 27.61% | (0.27%) | |
|
Sport Clubs Co.
Diamond Opportunity Sports Company
|
22.58% | 23.71% | (1.13%) |
Projects
| Date | Project Name | Company | Status |
|---|---|---|---|
|
|
ALMOHAFAZA FOR EDUCATION | Announced | |
|
|
Sixth Corrugated Carton Factory Expansion – Ras Al Khaimah | UCIC , Ras Al Khaimah Packaging (LLC) | Announced |
|
|
ACADEMY OF LEARNING | Completed | |
|
|
Az-Zour North IWPP – Phase 2 and 3 | GIC , ACWA , Gulf Alliance for Energy and Water | Announced |
|
|
New Branches | JARIR | Under Construction |
Mergers And Acquisition
United Pharmacies acquires Kunooz in deal worth over SAR 100MِArgaam15/02/2026
Retal’s Ajdan takeover paves way for mixed-use real estate sector: CEOArgaam Special15/02/2026
Dammam Commercial Court suspends lawsuit against ChemanolArgaam15/02/2026
Ghida Alsultan clarifies details of Simple Burger planned takeoverArgaam- Nomu12/02/2026
Mergers And Acquisitions
| Date | First Party | Second Party | Related Parties | Value (Million) | Type | Status | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251224 24/12/2025 | Al Waha Projects | SWEC | - | 843.00 | Acquisition | Certain | |
| 20251224 24/12/2025 | BINDAWOOD | Wonder Bakery | - | 96.75 | Acquisition | Negotiation | |
| 20251224 24/12/2025 | FIPCO | Bina Holding | - | 364.13 | Acquisition | Certain | |
| 20251125 25/11/2025 | GAS |
EagleBurgmann Saudi Arabia
TCR Arabia Ltd. |
Afaq Al Mustaqbal for Operation and Maintenance | 68.63 | Stake | Completed | |
| 20251124 24/11/2025 | TALCO | Eastern Aluminum Extrusion Factory | - | - | Acquisition | Negotiation |
Mutual Funds
| Fund | NAV | Currency | YTD Return | Date |
|---|---|---|---|---|
| YAQEEN Gold Fund | 3,874,651.00 | USD | 17.18% | 11/02/2026 |
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund | 179,707,783.00 | USD | 17.07% | 12/02/2026 |
| SNB Capital Asia Pacific Index Fund | 93,358,598.00 | USD | 11.45% | 12/02/2026 |
| AlJazira Japanese Equities Fund | 53,280,462.00 | USD | 11.17% | 12/02/2026 |
| SNB Capital GCC Financial Sector Fund | 889,423.00 | Riyal | 10.74% | 12/02/2026 |
| Al-Qasr GCC Real Estate and Construction Equity Trading Fund | 9,374,073.00 | Riyal | 10.47% | 10/02/2026 |
| SAB Invest Saudi Financial Institutions Equity Fund | 69,010,691.00 | Riyal | 10.03% | 11/02/2026 |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 84,664,587.00 | Riyal | 9.78% | 10/02/2026 |
| SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund | 6,939,518.00 | Riyal | 9.63% | 12/02/2026 |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | 10,397.00 | Riyal | 9.60% | 10/02/2026 |
Market Movers
| Company | Price | Change | Recurring P/E |
|---|---|---|---|
| OGC | 27.66 | 7.54 % | NEG |
| ALAMAR | 47.10 | 6.80 % | 23.25 |
| SAUDI KAYAN | 5.66 | 6.79 % | NEG |
| ENAYA | 7.91 | 6.03 % | NEG |
| DAR ALARKAN | 18.84 | 5.66 % | 19.71 |
| ADVANCED | 26.72 | 5.20 % | 30.74 |
| TAIBA | 36.08 | 4.88 % | 30.66 |
| UCA | 3.77 | 4.72 % | NEG |
| SASCO | 54.95 | 4.67 % | More than 100 |
| YANSAB | 29.30 | 4.34 % | More than 100 |
Calendar
| Company | Event |
|---|---|
| ANB | Cash Dividend Distribution |
| ALETIHAD | General Assembly |
| US stock market | Official holidays and vacations |
Funds Index
Argaam Saudi Equity Funds Index
4,163.85
(17.75)
(0.42 %)
Latest Analyst Estimates
| Date | Company | Research firm | Rating |
|
|
ADVANCED | Sico | Buy |
|
|
SAUDI KAYAN | AlJazira Capital | Overweight |
|
|
ALMARAI | United Securities Company | Buy |
|
|
RETAL | GIB Capital | Overweight |
|
|
AMERICANA | United Securities Company | Buy |
Call Request